Precios reacondicionados
Precios según las ofertas revisadas el 3 de octubre de 2026.
iPhone 15 Pro
Desde $629.990
16 ofertas reacondicionadas en 5 tiendas comparadas
Capacidades con oferta reacondicionada 128, 256 GB
iPhone 16 Pro
Desde $749.990
19 ofertas reacondicionadas en 6 tiendas comparadas
Capacidades con oferta reacondicionada 128, 256 GB
Ficha técnica lado a lado
Solo aparecen los datos que figuran en las fichas de los dos modelos.
| Dato | iPhone 15 Pro | iPhone 16 Pro |
|---|---|---|
| Lanzamiento | ||
| Anuncio | 12 de septiembre de 2023 | 9 de septiembre de 2024 |
| Disponibilidad | 22 de septiembre de 2023 | 20 de septiembre de 2024 |
| Sistema de lanzamiento | iOS 17 | iOS 18 |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.1 pulgadas | 6.3 pulgadas |
| Tipo | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED |
| Resolución | 2556x1179 | 2622x1206 |
| Frecuencia | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 1000 typical, 1600 HDR peak, 2000 outdoor peak nits | 2,000 nits |
| Rendimiento | ||
| Chip | A17 Pro | A18 Pro |
| Almacenamiento | 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1024 GB | 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1024 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara trasera | 48 MP (Main, 24mm, f/1.78, OIS), 12 MP (Ultra Wide, 13mm, f/2.2, 120deg FOV), 12 MP (2x Telephoto, 48mm, f/1.78, OIS), 12 MP (3x Telephoto, 77mm, f/2.8, OIS) | 48 MP (Fusion, 24mm, f/1.78), 48 MP (Ultra Wide, 13mm, f/2.2), 12 MP (2x Telephoto, 48mm, f/1.78), 12 MP (5x Telephoto, 120mm, f/2.8) |
| Cámara frontal | 12 MP | 12 MP |
| Video máximo | 4K a 24/25/30/60 fps; Dolby Vision HDR up to 4K 60fps | 4K Dolby Vision a up to 120 fps |
| Batería y carga | ||
| Carga inalámbrica | 15 W | 25 W |
| Cuerpo | ||
| Dimensiones | 146.6 x 70.6 x 8.25 mm | 149.6 x 71.5 x 8.25 mm |
| Peso | 187 g | 199 g |
| Resistencia al agua | IP68 (6m up to 30 min, IEC 60529) | IP68 (6m up to 30 minutes) |
| Materiales | marco de titanio, parte trasera de vidrio mate texturizado, frontal de Ceramic Shield | diseño de titanio, frontal de Ceramic Shield, parte trasera de vidrio mate texturizado |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí | Sí |
| 5G mmWave | No | No |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 7 (802.11be) with 2x2 MIMO |
| Bluetooth | 5.3 | Bluetooth 5.3 |
| NFC | Sí | Sí |
| Puerto | USB-C | USB-C |
| Entrada de audífonos | No | No |
| Más detalles | ||
| Biometría | Face ID | Face ID |
Cuál conviene
Estas líneas salen solo de los datos de esta página. Tú decides según tu presupuesto y lo que hagas con el teléfono.
iPhone 15 Pro cuesta 7% menos que iPhone 16 Pro en 128 GB, grado A, desde $754.990 frente a $808.490.
iPhone 16 Pro es más reciente, de 2024, y iPhone 15 Pro salió en 2023.
iPhone 16 Pro tiene ofertas reacondicionadas en más tiendas comparadas, 6 frente a 5.
Fuentes de las fichas
iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro - Tech Specs - Apple Support · 28 de septiembre de 2026
- Apple unveils iPhone 15 Pro and iPhone 15 Pro Max · 28 de septiembre de 2026
iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Pro - Tech Specs · 28 de septiembre de 2026
- Apple debuts iPhone 16 Pro and iPhone 16 Pro Max · 28 de septiembre de 2026