Precios reacondicionados
Precios según las ofertas revisadas el 21 de noviembre de 2026.
iPhone 16
23 ofertas reacondicionadas en 6 tiendas comparadas
Capacidades con oferta reacondicionada 128, 256 GB
iPhone 16 Pro
30 ofertas reacondicionadas en 5 tiendas comparadas
Capacidades con oferta reacondicionada 128, 256, 512, 1024 GB
Ficha técnica lado a lado
Solo aparecen los datos que figuran en las fichas de los dos modelos.
| Dato | iPhone 16 | iPhone 16 Pro |
|---|---|---|
| Lanzamiento | ||
| Anuncio | 9 de septiembre de 2024 | 9 de septiembre de 2024 |
| Disponibilidad | 20 de septiembre de 2024 | 20 de septiembre de 2024 |
| Sistema de lanzamiento | iOS 18 | iOS 18 |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.1 pulgadas | 6.3 pulgadas |
| Tipo | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED |
| Resolución | 2556x1179 | 2622x1206 |
| Brillo máximo | 2,000 nits | 2,000 nits |
| Rendimiento | ||
| Chip | A18 | A18 Pro |
| Almacenamiento | 128 GB / 256 GB / 512 GB | 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1024 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara trasera | 48 MP (Fusion Main, 26mm, f/1.6), 12 MP (Ultra Wide, 13mm, f/2.2), 12 MP (2x Telephoto, 52mm, f/1.6) | 48 MP (Fusion, 24mm, f/1.78), 48 MP (Ultra Wide, 13mm, f/2.2), 12 MP (2x Telephoto, 48mm, f/1.78), 12 MP (5x Telephoto, 120mm, f/2.8) |
| Cámara frontal | 12 MP | 12 MP |
| Video máximo | 4K Dolby Vision a up to 60 fps | 4K Dolby Vision a up to 120 fps |
| Batería y carga | ||
| Carga con cable | 20 W | 20 W |
| Carga inalámbrica | 25 W | 25 W |
| Cuerpo | ||
| Dimensiones | 147.6 x 71.6 x 7.8 mm | 149.6 x 71.5 x 8.25 mm |
| Peso | 170 g | 199 g |
| Resistencia al agua | IP68 (6m up to 30 minutes) | IP68 (6m up to 30 minutes) |
| Materiales | diseño de aluminio, frontal de Ceramic Shield, parte trasera de vidrio con color integrado | diseño de titanio, frontal de Ceramic Shield, parte trasera de vidrio mate texturizado |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí | Sí |
| 5G mmWave | No | No |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) with 2x2 MIMO | Wi-Fi 7 (802.11be) with 2x2 MIMO |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
| NFC | Sí | Sí |
| Puerto | USB-C | USB-C |
| Entrada de audífonos | No | No |
| Más detalles | ||
| Biometría | Face ID | Face ID |
Cuál conviene
Estas líneas salen solo de los datos de esta página. Tú decides según tu presupuesto y lo que hagas con el teléfono.
iPhone 16 cuesta 25% menos que iPhone 16 Pro en 128 GB, grado B, desde $699.990 frente a $929.990.
iPhone 16 Pro tiene ofertas reacondicionadas en más capacidades, 128, 256, 512, 1024 GB frente a 128, 256 GB.
iPhone 16 tiene ofertas reacondicionadas en más tiendas comparadas, 6 frente a 5.
Elige el iPhone 16 si...
- buscas el precio más bajo: cuesta 25% menos que el iPhone 16 Pro en 128 GB, grado B, desde $699.990 frente a $929.990.
- quieres más tiendas donde comparar: 6 tiendas con oferta reacondicionada, frente a 5 del iPhone 16 Pro.
Elige el iPhone 16 Pro si...
- quieres más opciones de almacenamiento: ofertas en 128, 256, 512, 1024 GB, frente a 128, 256 GB del iPhone 16.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es más barato reacondicionado, el iPhone 16 o el iPhone 16 Pro?
El iPhone 16 es más barato. Cuesta 25% menos en 128 GB, grado B, desde $699.990 frente a $929.990 del iPhone 16 Pro.
¿En cuántas tiendas hay ofertas del iPhone 16 y del iPhone 16 Pro?
El iPhone 16 tiene ofertas reacondicionadas en 6 tiendas y el iPhone 16 Pro en 5 tiendas.
Fuentes de las fichas
iPhone 16
- iPhone 16 - Tech Specs · 28 de septiembre de 2026
- Apple introduces iPhone 16 and iPhone 16 Plus · 28 de septiembre de 2026
iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Pro - Tech Specs · 28 de septiembre de 2026
- Apple debuts iPhone 16 Pro and iPhone 16 Pro Max · 28 de septiembre de 2026