Precios reacondicionados
Ficha técnica lado a lado
Solo aparecen los datos que figuran en las fichas de los dos modelos.
| Dato | Redmi 10A | Redmi 10C |
|---|---|---|
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.53 pulgadas | 6.71 pulgadas |
| Resolución | 1600x720 | 1650x720 (HD+) |
| Rendimiento | ||
| Chip | MediaTek Helio G25 | Snapdragon 680 |
| Cámaras | ||
| Cámara trasera | 13 MP (Main, f/2.2), 2 MP (Depth, f/2.4) | 50 MP (Main, f/1.8), 2 MP (Depth, f/2.4) |
| Cámara frontal | 5 MP | 5 MP |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 5,000 mAh | 5,000 mAh |
| Carga con cable | 10 W | 18 W |
| Cuerpo | ||
| Peso | 194 g | 190 g |
Fuentes de las fichas
Redmi 10A
- Redmi 10A specifications - Xiaomi Global · 2 de octubre de 2026
Redmi 10C
- Redmi 10C specifications - Xiaomi Global · 2 de octubre de 2026