Dell
Dell Latitude 5450
Hoy hay 5 ofertas reacondicionadas de Dell Latitude 5450 desde $539.990, en 2 tiendas.
Ofertas
Ofertas de hoy
5 ofertas reacondicionadas hoy · 2 tiendas
| No. | Tienda | Configuración | Grado | Garantía | Reseñas | Precio | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | El más barato hoy |
Core Ultra 5 · 16 GB RAM · 512 GB | Sin grado · “Reacondicionado”¿Qué significa?La tienda no declara un grado, así que no podemos decir en qué estado está. Pregunta por el estado antes de comprar. La tienda lo llama: Reacondicionado |
mín. 3 meses90 días de reparación (plazo mínimo de la política) 21 Nov | $539.990 | Ver oferta | |
| 02 | Core Ultra 7 · 16 GB RAM · 512 GB | Sin grado¿Qué significa?La tienda no declara un grado, así que no podemos decir en qué estado está. Pregunta por el estado antes de comprar. |
6 meses6 meses (equipos reacondicionados) 20 Nov | $698.500 | Ver oferta |
Ver las 3 ofertas más
![]() |
Core Ultra 7 · 16 GB RAM · 512 GB | Sin grado · “Reacondicionado”¿Qué significa?La tienda no declara un grado, así que no podemos decir en qué estado está. Pregunta por el estado antes de comprar. La tienda lo llama: Reacondicionado |
mín. 3 meses90 días de reparación (plazo mínimo de la política) 21 Nov | $679.990 | Ver oferta | ||
| Core Ultra 7 · 16 GB RAM · 512 GB | Grado A, según la tienda“grado a”¿Qué significa?Grado A: la tienda lo describe como Excelente, premium, como nuevo o grado A. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. |
6 meses6 meses (equipos reacondicionados) 21 Nov | $698.500 | Ver oferta | |||
![]() |
Core Ultra 7 · 32 GB RAM · 512 GB | Sin grado · “Reacondicionado”¿Qué significa?La tienda no declara un grado, así que no podemos decir en qué estado está. Pregunta por el estado antes de comprar. La tienda lo llama: Reacondicionado |
mín. 3 meses90 días de reparación (plazo mínimo de la política) 21 Nov | $769.990 | Ver oferta |
Ver las 5 ofertas reacondicionadas →
Ofertas recientes que ya no están disponibles 5
Son lecturas anteriores; consulta la tienda para saber si regresaron.
Reacondicionado
| Tienda | Condición | Garantía | Último precio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Mercado LibreNEEDCOM | Reacondicionado · A | garantía mínima de 90 días (p… | $679.990 | 05 Nov 2026 |
| SmartDeal | Reacondicionado | Todos nuestros productos (nue… | $749.990 | 21 Oct 2026 |
| Mercado LibreNEEDCOM | Reacondicionado · A | garantía mínima de 90 días (p… | $679.990 | 18 Oct 2026 |
| Mercado LibreNEEDCOM | Reacondicionado · A | garantía mínima de 90 días (p… | $849.990 | 17 Oct 2026 |
| Mercado LibreNEEDCOM | Reacondicionado · A | garantía mínima de 90 días (p… | $649.990 | 17 Oct 2026 |
Historial
Historial de precio
Mínimo diario observado · últimos 90 días
Ver tabla accesible de precios por fecha
| Fecha | Reacondicionado | Nuevo |
|---|---|---|
| 01 Oct 2026 | $679.990 | Sin dato |
| 02 Oct 2026 | $679.990 | Sin dato |
| 03 Oct 2026 | $679.990 | Sin dato |
| 04 Oct 2026 | $679.990 | Sin dato |
| 05 Oct 2026 | $679.990 | Sin dato |
| 06 Oct 2026 | $679.990 | Sin dato |
| 07 Oct 2026 | $679.990 | Sin dato |
| 08 Oct 2026 | $679.990 | Sin dato |
| 09 Oct 2026 | $679.990 | Sin dato |
| 10 Oct 2026 | $679.990 | Sin dato |
| 11 Oct 2026 | $679.990 | Sin dato |
| 12 Oct 2026 | $679.990 | Sin dato |
| 13 Oct 2026 | $679.990 | Sin dato |
| 14 Oct 2026 | $679.990 | Sin dato |
| 15 Oct 2026 | $679.990 | Sin dato |
| 16 Oct 2026 | $679.990 | Sin dato |
| 19 Oct 2026 | $649.990 | Sin dato |
| 20 Oct 2026 | $649.990 | Sin dato |
| 21 Oct 2026 | $649.990 | Sin dato |
| 22 Oct 2026 | $649.990 | Sin dato |
| 23 Oct 2026 | $649.990 | Sin dato |
| 25 Oct 2026 | $649.990 | Sin dato |
| 27 Oct 2026 | $679.990 | Sin dato |
| 28 Oct 2026 | $679.990 | Sin dato |
| 29 Oct 2026 | $679.990 | Sin dato |
| 30 Oct 2026 | $679.990 | Sin dato |
| 02 Nov 2026 | $679.990 | Sin dato |
| 03 Nov 2026 | $679.990 | Sin dato |
| 04 Nov 2026 | $679.990 | Sin dato |
| 05 Nov 2026 | $679.990 | Sin dato |
| 06 Nov 2026 | $679.990 | Sin dato |
| 07 Nov 2026 | $679.990 | Sin dato |
| 08 Nov 2026 | $679.990 | Sin dato |
| 09 Nov 2026 | $679.990 | Sin dato |
| 10 Nov 2026 | $679.990 | Sin dato |
| 11 Nov 2026 | $679.990 | Sin dato |
| 12 Nov 2026 | $679.990 | Sin dato |
| 17 Nov 2026 | $679.990 | Sin dato |
| 18 Nov 2026 | $679.990 | Sin dato |
| 19 Nov 2026 | $539.990 | Sin dato |
| 21 Nov 2026 | $539.990 | Sin dato |
Basado en 41 días de precios · Cómo calculamos esto →
Alternativas
Qué más compras con este dinero
Otros modelos que hoy cuestan lo mismo o menos que este reacondicionado. Nuevos y reacondicionados, según lo que publican las tiendas.
Antes de comprar
Antes de comprar
Grado según la tienda. Cada tienda define sus grados con sus propios criterios. Reacondi no ve el equipo.
Procesador, RAM y SSD son los que publica cada tienda en el título del anuncio.
$539.990 en ZetaTech (Ztech)La más barata de 2 tiendas
Comprar en ZetaTech (Ztech)

