Apple
iPhone 11
Hoy hay 3 ofertas reacondicionadas de iPhone 11 de 64 GB desde $165.000, en 2 tiendas.
Foto: Rberchie · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
Datos del equipo
Ofertas
Ofertas de hoy
6 ofertas reacondicionadas hoy · 4 tiendas
| No. | Tienda | Grado | Garantía | Reseñas | Precio | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Open BoxEl más barato hoyPrecio más bajo en 30 días |
Sin grado · “Open Box”¿Qué significa?La tienda no declara un grado, así que no podemos decir en qué estado está. Pregunta por el estado antes de comprar. La tienda lo llama: Open Box |
6 meses6 meses (nuevos y Openbox) 21 Nov | $119.990 | Ver oferta | |
| 02 | OneMillonElectronicsMercado Libre · MercadoLíder SilverMás barato en grado B |
Grado B, según la tienda“Bueno (Reacondicionado)”Mercado Libre: Bueno, marcas pequeñas, pantalla sin defectos y batería superior al 80%.¿Qué significa?Grado B: la tienda lo describe como Bueno, Muy bueno o grado B. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. La tienda lo llama: Bueno (Reacondicionado) |
mín. 3 mesesgarantía mínima de 90 días (política de Mercado Libre para reacondicionados)17 Nov 2026 Leído el 17 Nov 2026 | $165.000 | Ver oferta | |
| 03 | Más barato en grado C |
Grado C, según la tienda“con detalles”¿Qué significa?Grado C: la tienda lo describe como Aceptable, con detalles, regular o grado C. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. La tienda lo llama: con detalles |
13 mesesTodos nuestros productos Reacondicionados y Openbox estan protegidos con 13 meses de Garantía 20 Nov | $179.990 | Ver oferta | |
| 04 | Seminuevo |
Grado B, según la tienda“grado b”¿Qué significa?Grado B: la tienda lo describe como Bueno, Muy bueno o grado B. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. |
de 6 meses para celulares y 3 meses para otros productos 21 Nov | $229.990 | Ver oferta |
Ver las 2 ofertas más
Open BoxPrecio más bajo en 30 días |
Sin grado¿Qué significa?La tienda no declara un grado, así que no podemos decir en qué estado está. Pregunta por el estado antes de comprar. |
6 meses6 meses (nuevos y Openbox) 20 Nov | $119.990 | Ver oferta | ||
OneMillonElectronicsMercado Libre · MercadoLíder Gold |
Grado C, según la tienda“Aceptable (Reacondicionado)”Mercado Libre: Aceptable, marcas visibles, rayas en la pantalla y batería superior al 80%.¿Qué significa?Grado C: la tienda lo describe como Aceptable, con detalles, regular o grado C. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. La tienda lo llama: Aceptable (Reacondicionado) |
mín. 3 mesesgarantía mínima de 90 días (política de Mercado Libre para reacondicionados)17 Nov 2026 Leído el 17 Nov 2026 | $186.000 | Ver oferta |
Ver las 6 ofertas con condición indicada →
Ofertas recientes que ya no están disponibles 88
Son lecturas anteriores; consulta la tienda para saber si regresaron.
Reacondicionado
| Tienda | Condición | Garantía | Último precio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Digitek | Reacondicionado · B | de 6 meses para celulares y 3… | $229.990 | 21 Nov 2026 |
| Digitek | Reacondicionado · B | de 6 meses para celulares y 3… | $229.990 | 21 Nov 2026 |
| Digitek | Reacondicionado · B | de 6 meses para celulares y 3… | $229.990 | 21 Nov 2026 |
| Digitek | Reacondicionado · B | de 6 meses para celulares y 3… | $229.990 | 21 Nov 2026 |
| Digitek | Reacondicionado · B | de 6 meses para celulares y 3… | $229.990 | 21 Nov 2026 |
Ver más reacondicionados
| DLphone | Reacondicionado | Todos nuestros equipos celula… | $239.990 | 21 Nov 2026 |
| DLphone | Reacondicionado | Todos nuestros equipos celula… | $239.990 | 21 Nov 2026 |
| DLphone | Reacondicionado | Todos nuestros equipos celula… | $179.990 | 21 Nov 2026 |
| DLphone | Reacondicionado | Todos nuestros equipos celula… | $179.990 | 21 Nov 2026 |
| DLphone | Reacondicionado | Todos nuestros equipos celula… | $179.990 | 21 Nov 2026 |
| DLphone | Reacondicionado | Todos nuestros equipos celula… | $179.990 | 21 Nov 2026 |
| Todo Geek | Reacondicionado | tienen 3 meses de garantía a … | $159.990 | 21 Nov 2026 |
| AppleShop Chile | Reacondicionado | 6 meses seminuevos y reacondi… | $199.990 | 21 Nov 2026 |
| Reuse Chile | Reacondicionado | Todos nuestros productos Reac… | $199.990 | 19 Nov 2026 |
| Falabella Chile (marketplace sellers) | Reacondicionado · A | 12 meses (garantia del vended… | $179.990 | 19 Nov 2026 |
| Falabella Chile (marketplace sellers) | Reacondicionado · A | 12 meses (garantia del vended… | $199.990 | 19 Nov 2026 |
| Reuse Chile | Reacondicionado | Todos nuestros productos Reac… | $199.990 | 17 Nov 2026 |
| Falabella Chile (marketplace sellers) | Reacondicionado · A | 1 meses (garantia del vendedo… | $174.990 | 16 Nov 2026 |
| Reuse Chile | Reacondicionado · C | Todos nuestros productos Reac… | $179.990 | 13 Nov 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $217.990 | 11 Nov 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $217.990 | 11 Nov 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $217.990 | 11 Nov 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $217.990 | 11 Nov 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $217.990 | 11 Nov 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $217.990 | 11 Nov 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $217.990 | 11 Nov 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $217.990 | 11 Nov 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $217.990 | 11 Nov 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $217.990 | 11 Nov 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $217.990 | 11 Nov 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $217.990 | 11 Nov 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $217.990 | 11 Nov 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $217.990 | 11 Nov 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $229.990 | 11 Nov 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $217.990 | 11 Nov 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $217.990 | 11 Nov 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $217.990 | 11 Nov 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $217.990 | 11 Nov 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $217.990 | 11 Nov 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $217.990 | 11 Nov 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $217.990 | 11 Nov 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $217.990 | 11 Nov 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $217.990 | 11 Nov 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $217.990 | 11 Nov 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $259.990 | 11 Nov 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $304.752 | 11 Nov 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $229.990 | 11 Nov 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $217.990 | 11 Nov 2026 |
| Mercado LibreOneMillonElectronics | Reacondicionado · B | garantía mínima de 90 días (p… | $191.000 | 11 Nov 2026 |
| Ripley | Reacondicionado | — | $169.990 | 10 Nov 2026 |
| Ripley | Reacondicionado | — | $229.990 | 10 Nov 2026 |
| Ripley | Reacondicionado | — | $319.990 | 10 Nov 2026 |
| Ripley | Reacondicionado | — | $169.990 | 10 Nov 2026 |
| Ripley | Reacondicionado | — | $229.990 | 10 Nov 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $217.990 | 10 Nov 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $199.990 | 10 Nov 2026 |
| Bodega Oportunidades | Reacondicionado | 6 meses (nuevos y Openbox) | $139.990 | 10 Nov 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $217.990 | 09 Nov 2026 |
| Bodega Oportunidades | Reacondicionado | 6 meses (nuevos y Openbox) | $139.990 | 09 Nov 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $217.990 | 07 Nov 2026 |
| Ripley | Reacondicionado | — | $169.990 | 06 Nov 2026 |
| Ripley | Reacondicionado | — | $169.990 | 06 Nov 2026 |
| Ripley | Reacondicionado | — | $169.990 | 06 Nov 2026 |
| Mercado LibreOneMillonElectronics | Reacondicionado · C | garantía mínima de 90 días (p… | $189.000 | 05 Nov 2026 |
| Ripley | Reacondicionado | — | $199.990 | 02 Nov 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $349.990 | 02 Nov 2026 |
| Reuse Chile | Reacondicionado | Todos nuestros productos Reac… | $199.990 | 31 Oct 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $209.990 | 29 Oct 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $195.990 | 27 Oct 2026 |
| Mercado LibreOneMillonElectronics | Reacondicionado · B | garantía mínima de 90 días (p… | $191.000 | 24 Oct 2026 |
| Mercado LibreOneMillonElectronics | Reacondicionado · A | garantía mínima de 90 días (p… | $235.000 | 24 Oct 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $195.990 | 22 Oct 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $249.990 | 20 Oct 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $249.990 | 20 Oct 2026 |
| Falabella Chile (marketplace sellers) | Reacondicionado · A | 3 meses | $189.990 | 20 Oct 2026 |
| Mercado LibreOneMillonElectronics | Reacondicionado · A | garantía mínima de 90 días (p… | $195.000 | 18 Oct 2026 |
| Mercado LibreOneMillonElectronics | Reacondicionado · A | garantía mínima de 90 días (p… | $235.000 | 18 Oct 2026 |
| Reuse ChileREUSE | Reacondicionado · A | garantía mínima de 90 días (p… | $169.990 | 13 Oct 2026 |
| Bodega Oportunidades | Reacondicionado | 6 meses (nuevos y Openbox) | $135.990 | 12 Oct 2026 |
| Bodega Oportunidades | Reacondicionado | 6 meses (nuevos y Openbox) | $134.990 | 12 Oct 2026 |
| Reuse Chile | Reacondicionado | Todos nuestros productos Reac… | $199.990 | 06 Oct 2026 |
| Mercado LibreCGIMPORTACIONYGESTIONSPA | Reacondicionado · A | garantía mínima de 90 días (p… | $199.990 | 05 Oct 2026 |
| Mercado LibreMERCACELLCHILESPA | Reacondicionado · C | garantía mínima de 90 días (p… | $221.990 | 05 Oct 2026 |
| Mercado LibreOneMillonElectronics | Reacondicionado · A | garantía mínima de 90 días (p… | $197.000 | 05 Oct 2026 |
| Reuse Chile | Reacondicionado · C | Todos nuestros productos Reac… | $144.990 | 05 Oct 2026 |
| Mercado LibreOneMillonElectronics | Reacondicionado · C | garantía mínima de 90 días (p… | $190.000 | 02 Oct 2026 |
| Mercado Libretodoaki | Reacondicionado · B | 90 días de garantía de fábric… | $184.990 | 02 Oct 2026 |
| Mercado LibreOneMillonElectronics | Reacondicionado · A | garantía mínima de 90 días (p… | $190.000 | 02 Oct 2026 |
Historial
Historial de precio
Mínimo diario observado · últimos 90 días
Ver tabla accesible de precios por fecha
| Fecha | Reacondicionado | Nuevo |
|---|---|---|
| 01 Oct 2026 | $138.990 | Sin dato |
| 02 Oct 2026 | $138.990 | Sin dato |
| 03 Oct 2026 | $138.990 | Sin dato |
| 04 Oct 2026 | $138.990 | Sin dato |
| 05 Oct 2026 | $134.990 | Sin dato |
| 06 Oct 2026 | $134.990 | Sin dato |
| 07 Oct 2026 | $134.990 | Sin dato |
| 08 Oct 2026 | $134.990 | Sin dato |
| 09 Oct 2026 | $134.990 | Sin dato |
| 10 Oct 2026 | $134.990 | Sin dato |
| 11 Oct 2026 | $134.990 | Sin dato |
| 12 Oct 2026 | $149.990 | Sin dato |
| 13 Oct 2026 | $149.990 | Sin dato |
| 14 Oct 2026 | $149.990 | Sin dato |
| 15 Oct 2026 | $149.990 | Sin dato |
| 16 Oct 2026 | $149.990 | Sin dato |
| 19 Oct 2026 | $169.990 | Sin dato |
| 20 Oct 2026 | $149.990 | Sin dato |
| 21 Oct 2026 | $149.990 | Sin dato |
| 22 Oct 2026 | $149.990 | Sin dato |
| 23 Oct 2026 | $149.990 | Sin dato |
| 25 Oct 2026 | $149.990 | Sin dato |
| 27 Oct 2026 | $139.990 | Sin dato |
| 28 Oct 2026 | $139.990 | Sin dato |
| 29 Oct 2026 | $139.990 | Sin dato |
| 30 Oct 2026 | $139.990 | Sin dato |
| 02 Nov 2026 | $139.990 | Sin dato |
| 03 Nov 2026 | $139.990 | Sin dato |
| 04 Nov 2026 | $139.990 | Sin dato |
| 05 Nov 2026 | $139.990 | Sin dato |
| 06 Nov 2026 | $139.990 | Sin dato |
| 07 Nov 2026 | $139.990 | Sin dato |
| 08 Nov 2026 | $139.990 | Sin dato |
| 09 Nov 2026 | $139.990 | Sin dato |
| 10 Nov 2026 | $139.990 | Sin dato |
| 11 Nov 2026 | $139.990 | Sin dato |
| 12 Nov 2026 | $165.000 | Sin dato |
| 17 Nov 2026 | $119.990 | Sin dato |
| 18 Nov 2026 | $119.990 | Sin dato |
| 19 Nov 2026 | $119.990 | Sin dato |
| 21 Nov 2026 | $119.990 | Sin dato |
Basado en 41 días de precios · Cómo calculamos esto →
Precio del iPhone 11 reacondicionado en noviembre de 2026
Con las ofertas reacondicionadas visibles hoy, por grado. Cada precio sale de nuestros datos.
| Grado | Más bajo | Mediana | Ofertas | Tiendas |
|---|---|---|---|---|
| B | $165.000 | $197.495 | 2 | 2 |
| C | $179.990 | $182.995 | 2 | 2 |
| Sin grado | $119.990 | $119.990 | 2 | 1 |
Especificaciones
Ficha técnica
Documentos
Documentos y servicio
OS
Actualizaciones
Referencias
Fuentes
Preguntas
Preguntas frecuentes
¿Tiene 5G?
No. La ficha técnica lo lista sin 5G.
¿Es resistente al agua?
La ficha técnica lista una clasificación IP68 para este modelo.
¿Tiene entrada para audífonos?
No. La ficha técnica lo lista sin entrada para audífonos.
¿Qué puerto de carga usa?
El puerto de carga es Lightning.
¿Con cuántos watts carga?
La ficha técnica indica carga por cable de 20 W.
¿Qué capacidades de almacenamiento hay?
La ficha técnica lista 64 GB, 128 GB y 256 GB. Hoy hay ofertas de 64 GB, con precios del 21 de noviembre de 2026.
Fuente iPhone 11 - Technical Specifications - Apple Support ofertas de hoy
¿En cuántas tiendas hay ofertas de este modelo hoy?
Hoy hay 6 ofertas de este modelo en 4 tiendas, con precios del 21 de noviembre de 2026. Precios entre $119.990 y $229.990. Los grados que aparecen en las descripciones de las ofertas son B y C.
Fuente ofertas de hoy
Alternativas
Qué más compras con este dinero
Otros modelos que hoy cuestan lo mismo o menos que este reacondicionado. Nuevos y reacondicionados, según lo que publican las tiendas.
Antes de comprar
Antes de comprar
Grado según la tienda. Cada tienda define sus grados con sus propios criterios. Reacondi no ve el equipo.
$119.990 en Bodega OportunidadesLa más barata de 4 tiendas
Comprar en Bodega Oportunidades



