Apple
iPhone 12
Hoy hay 3 ofertas reacondicionadas de iPhone 12 de 64 GB desde $219.990, en 1 tienda.
Foto: KKPCW · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
Datos del equipo
Ofertas
Ofertas de hoy
7 ofertas reacondicionadas hoy · 3 tiendas
| No. | Tienda | Grado | Garantía | Reseñas | Precio | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SeminuevoEl más barato hoyPrecio más bajo en 30 días |
Sin grado¿Qué significa?La tienda no declara un grado, así que no podemos decir en qué estado está. Pregunta por el estado antes de comprar. |
3 mesestienen 3 meses de garantía a menos que se especifique lo contrario 20 Nov | $209.990 | Ver oferta | |
| 02 | ![]() |
Grado C, según la tienda“con detalles”¿Qué significa?Grado C: la tienda lo describe como Aceptable, con detalles, regular o grado C. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. La tienda lo llama: con detalles |
13 mesesTodos nuestros productos Reacondicionados y Openbox estan protegidos con 13 meses de Garantía 21 Nov | $219.990 | Ver oferta | |
| 03 | Seminuevo |
Grado B, según la tienda“grado b”¿Qué significa?Grado B: la tienda lo describe como Bueno, Muy bueno o grado B. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. |
de 6 meses para celulares y 3 meses para otros productos 21 Nov | $269.990 | Ver oferta |
Ver las 4 ofertas más
![]() |
Grado C, según la tienda“con detalles”¿Qué significa?Grado C: la tienda lo describe como Aceptable, con detalles, regular o grado C. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. La tienda lo llama: con detalles |
13 mesesTodos nuestros productos Reacondicionados y Openbox estan protegidos con 13 meses de Garantía 21 Nov | $219.990 | Ver oferta | ||
![]() |
Sin grado · “Reacondicionado”¿Qué significa?La tienda no declara un grado, así que no podemos decir en qué estado está. Pregunta por el estado antes de comprar. La tienda lo llama: Reacondicionado |
13 mesesTodos nuestros productos Reacondicionados y Openbox estan protegidos con 13 meses de Garantía 21 Nov | $249.990 | Ver oferta | ||
Seminuevo |
Grado B, según la tienda“grado b”¿Qué significa?Grado B: la tienda lo describe como Bueno, Muy bueno o grado B. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. |
de 6 meses para celulares y 3 meses para otros productos 21 Nov | $269.990 | Ver oferta | ||
Seminuevo |
Grado B, según la tienda“grado b”¿Qué significa?Grado B: la tienda lo describe como Bueno, Muy bueno o grado B. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. |
de 6 meses para celulares y 3 meses para otros productos 21 Nov | $269.990 | Ver oferta |
Ver las 7 ofertas con condición indicada →
Ofertas recientes que ya no están disponibles 61
Son lecturas anteriores; consulta la tienda para saber si regresaron.
Reacondicionado
| Tienda | Condición | Garantía | Último precio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Elephone | Reacondicionado | 6 meses | $220.490 | 21 Nov 2026 |
| Elephone | Reacondicionado | 4 meses | $220.490 | 21 Nov 2026 |
| BackOnline | Reacondicionado | garantía de 12 meses | $249.990 | 21 Nov 2026 |
| Digitek | Reacondicionado · B | de 6 meses para celulares y 3… | $269.990 | 21 Nov 2026 |
| Digitek | Reacondicionado · B | de 6 meses para celulares y 3… | $269.990 | 21 Nov 2026 |
Ver más reacondicionados
| Digitek | Reacondicionado · B | de 6 meses para celulares y 3… | $269.990 | 21 Nov 2026 |
| DLphone | Reacondicionado | Todos nuestros equipos celula… | $239.990 | 21 Nov 2026 |
| DLphone | Reacondicionado | Todos nuestros equipos celula… | $239.990 | 21 Nov 2026 |
| DLphone | Reacondicionado | Todos nuestros equipos celula… | $239.990 | 21 Nov 2026 |
| DLphone | Reacondicionado | Todos nuestros equipos celula… | $239.990 | 21 Nov 2026 |
| DLphone | Reacondicionado | Todos nuestros equipos celula… | $239.990 | 21 Nov 2026 |
| DLphone | Reacondicionado | Todos nuestros equipos celula… | $239.990 | 21 Nov 2026 |
| AppleShop Chile | Reacondicionado | 6 meses seminuevos y reacondi… | $199.990 | 21 Nov 2026 |
| Reuse Chile | Reacondicionado | Todos nuestros productos Reac… | $249.990 | 18 Nov 2026 |
| Falabella Chile (marketplace sellers) | Reacondicionado · A | 1 año | $259.990 | 18 Nov 2026 |
| Reuse Chile | Reacondicionado | Todos nuestros productos Reac… | $249.990 | 14 Nov 2026 |
| Reuse Chile | Reacondicionado | Todos nuestros productos Reac… | $249.990 | 13 Nov 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $234.990 | 11 Nov 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $234.990 | 11 Nov 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $234.990 | 11 Nov 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $299.990 | 11 Nov 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $299.990 | 11 Nov 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $299.990 | 11 Nov 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $299.990 | 11 Nov 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $299.990 | 11 Nov 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $279.990 | 11 Nov 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $234.990 | 11 Nov 2026 |
| Elephone | Reacondicionado | Seminuevo 6 meses Fallas de f… | $220.490 | 11 Nov 2026 |
| Ripley | Reacondicionado | — | $229.990 | 10 Nov 2026 |
| Ripley | Reacondicionado | — | $249.990 | 10 Nov 2026 |
| Ripley | Reacondicionado | — | $249.990 | 10 Nov 2026 |
| Ripley | Reacondicionado | — | $249.990 | 10 Nov 2026 |
| Ripley | Reacondicionado | — | $239.990 | 10 Nov 2026 |
| Ripley | Reacondicionado | — | $249.990 | 10 Nov 2026 |
| Ripley | Reacondicionado | — | $279.990 | 10 Nov 2026 |
| Ripley | Reacondicionado | — | $269.990 | 10 Nov 2026 |
| Ripley | Reacondicionado | — | $269.990 | 10 Nov 2026 |
| Ripley | Reacondicionado | — | $269.990 | 10 Nov 2026 |
| Reuse Chile | Reacondicionado · C | Todos nuestros productos Reac… | $219.990 | 10 Nov 2026 |
| Ripley | Reacondicionado | — | $299.990 | 06 Nov 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $405.990 | 06 Nov 2026 |
| Mercado LibreOneMillonElectronics | Reacondicionado · A | garantía mínima de 90 días (p… | $286.666 | 06 Nov 2026 |
| DLphone | Reacondicionado | Todos nuestros equipos celula… | $239.990 | 05 Nov 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $299.990 | 04 Nov 2026 |
| Reuse Chile | Reacondicionado · C | Todos nuestros productos Reac… | $219.990 | 03 Nov 2026 |
| Ripley | Reacondicionado | — | $249.990 | 02 Nov 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $269.990 | 02 Nov 2026 |
| Reuse ChileREUSE | Reacondicionado · A | garantía mínima de 90 días (p… | $249.990 | 30 Oct 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $405.990 | 29 Oct 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $212.990 | 27 Oct 2026 |
| Reuse Chile | Reacondicionado · C | Todos nuestros productos Reac… | $219.990 | 25 Oct 2026 |
| Mercado LibreOneMillonElectronics | Reacondicionado · B | garantía mínima de 90 días (p… | $300.000 | 25 Oct 2026 |
| Elephone | Reacondicionado | Seminuevo 6 meses Fallas de f… | $220.490 | 22 Oct 2026 |
| Digitek | Reacondicionado | de 6 meses para celulares y 3… | $249.990 | 13 Oct 2026 |
| Digitek | Reacondicionado | de 6 meses para celulares y 3… | $249.990 | 13 Oct 2026 |
| Digitek | Reacondicionado | de 6 meses para celulares y 3… | $249.990 | 13 Oct 2026 |
| Digitek | Reacondicionado | de 6 meses para celulares y 3… | $249.990 | 13 Oct 2026 |
| Elephone | Reacondicionado | Seminuevo 6 meses Fallas de f… | $220.490 | 13 Oct 2026 |
| Elephone | Reacondicionado | Seminuevo 6 meses Fallas de f… | $220.490 | 13 Oct 2026 |
| Reuse Chile | Reacondicionado | Todos nuestros productos Reac… | $249.990 | 10 Oct 2026 |
| Reuse Chile | Reacondicionado | Todos nuestros productos Reac… | $249.990 | 06 Oct 2026 |
Historial
Historial de precio
Mínimo diario observado · últimos 90 días
Ver tabla accesible de precios por fecha
| Fecha | Reacondicionado | Nuevo |
|---|---|---|
| 01 Oct 2026 | $197.990 | Sin dato |
| 02 Oct 2026 | $197.990 | Sin dato |
| 03 Oct 2026 | $179.990 | Sin dato |
| 04 Oct 2026 | $179.990 | Sin dato |
| 05 Oct 2026 | $179.990 | Sin dato |
| 06 Oct 2026 | $179.990 | Sin dato |
| 07 Oct 2026 | $179.990 | Sin dato |
| 08 Oct 2026 | $179.990 | Sin dato |
| 09 Oct 2026 | $197.990 | Sin dato |
| 10 Oct 2026 | $197.990 | Sin dato |
| 11 Oct 2026 | $197.990 | Sin dato |
| 12 Oct 2026 | $197.990 | Sin dato |
| 13 Oct 2026 | $197.990 | Sin dato |
| 14 Oct 2026 | $197.990 | Sin dato |
| 15 Oct 2026 | $197.990 | Sin dato |
| 16 Oct 2026 | $197.990 | Sin dato |
| 20 Oct 2026 | $197.990 | Sin dato |
| 21 Oct 2026 | $197.990 | Sin dato |
| 22 Oct 2026 | $197.990 | Sin dato |
| 23 Oct 2026 | $209.990 | Sin dato |
| 25 Oct 2026 | $219.990 | Sin dato |
| 27 Oct 2026 | $209.990 | Sin dato |
| 28 Oct 2026 | $209.990 | Sin dato |
| 29 Oct 2026 | $209.990 | Sin dato |
| 30 Oct 2026 | $209.990 | Sin dato |
| 02 Nov 2026 | $209.990 | Sin dato |
| 03 Nov 2026 | $209.990 | Sin dato |
| 04 Nov 2026 | $209.990 | Sin dato |
| 05 Nov 2026 | $209.990 | Sin dato |
| 06 Nov 2026 | $209.990 | Sin dato |
| 07 Nov 2026 | $209.990 | Sin dato |
| 08 Nov 2026 | $209.990 | Sin dato |
| 09 Nov 2026 | $209.990 | Sin dato |
| 10 Nov 2026 | $209.990 | Sin dato |
| 11 Nov 2026 | $209.990 | Sin dato |
| 12 Nov 2026 | $209.990 | Sin dato |
| 17 Nov 2026 | $209.990 | Sin dato |
| 18 Nov 2026 | $209.990 | Sin dato |
| 19 Nov 2026 | $209.990 | Sin dato |
| 21 Nov 2026 | $209.990 | Sin dato |
Basado en 40 días de precios · Cómo calculamos esto →
Precio del iPhone 12 reacondicionado en noviembre de 2026
Con las ofertas reacondicionadas visibles hoy, por grado. Cada precio sale de nuestros datos.
| Grado | Más bajo | Mediana | Ofertas | Tiendas |
|---|---|---|---|---|
| B | $269.990 | $269.990 | 3 | 1 |
| C | $219.990 | $219.990 | 2 | 1 |
| Sin grado | $209.990 | $229.990 | 2 | 2 |
Especificaciones
Ficha técnica
Documentos
Documentos y servicio
OS
Actualizaciones
Referencias
Fuentes
Preguntas
Preguntas frecuentes
¿Tiene 5G?
Sí. La ficha técnica lo lista con 5G.
¿Es resistente al agua?
La ficha técnica lista una clasificación IP68 para este modelo.
¿Tiene entrada para audífonos?
No. La ficha técnica lo lista sin entrada para audífonos.
¿Qué puerto de carga usa?
El puerto de carga es Lightning.
¿Con cuántos watts carga?
La ficha técnica indica carga por cable de 20 W. También indica carga inalámbrica de 15 W.
¿Qué capacidades de almacenamiento hay?
La ficha técnica lista 64 GB, 128 GB y 256 GB. Hoy hay ofertas de 64 GB, con precios del 21 de noviembre de 2026.
Fuente iPhone 12 - Technical Specifications - Apple Support ofertas de hoy
¿En cuántas tiendas hay ofertas de este modelo hoy?
Hoy hay 7 ofertas de este modelo en 3 tiendas, con precios del 21 de noviembre de 2026. Precios entre $209.990 y $269.990. Los grados que aparecen en las descripciones de las ofertas son B y C.
Fuente ofertas de hoy
Alternativas
Qué más compras con este dinero
Otros modelos que hoy cuestan lo mismo o menos que este reacondicionado. Nuevos y reacondicionados, según lo que publican las tiendas.
Antes de comprar
Antes de comprar
Grado según la tienda. Cada tienda define sus grados con sus propios criterios. Reacondi no ve el equipo.
$209.990 en Todo GeekLa más barata de 3 tiendas
Comprar en Todo Geek


