Apple
iPhone 13
Hoy hay 6 ofertas reacondicionadas de iPhone 13 de 128 GB desde $309.990, en 3 tiendas.
Foto: Kskhh · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
Datos del equipo
Ofertas
Ofertas de hoy
18 ofertas reacondicionadas hoy · 7 tiendas
| No. | Tienda | Grado | Garantía | Reseñas | Precio | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SeminuevoEl más barato hoyPrecio más bajo en 30 días |
Sin grado¿Qué significa?La tienda no declara un grado, así que no podemos decir en qué estado está. Pregunta por el estado antes de comprar. |
3 mesestienen 3 meses de garantía a menos que se especifique lo contrario 20 Nov | $257.990 | Ver oferta | |
| 02 | Open Box |
Sin grado¿Qué significa?La tienda no declara un grado, así que no podemos decir en qué estado está. Pregunta por el estado antes de comprar. |
6 meses6 meses (nuevos y Openbox) 20 Nov | $259.990 | Ver oferta | |
| 03 | ![]() |
Grado C, según la tienda“con detalles”¿Qué significa?Grado C: la tienda lo describe como Aceptable, con detalles, regular o grado C. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. La tienda lo llama: con detalles |
13 mesesTodos nuestros productos Reacondicionados y Openbox estan protegidos con 13 meses de Garantía 20 Nov | $309.990 | Ver oferta | |
| 04 | Sin grado¿Qué significa?La tienda no declara un grado, así que no podemos decir en qué estado está. Pregunta por el estado antes de comprar. |
Garantía no publicada: pregunta a la tienda antes de comprar 20 Nov | $319.990 | Ver oferta | ||
| 05 | Seminuevo |
Sin grado · “Reacondicionado”¿Qué significa?La tienda no declara un grado, así que no podemos decir en qué estado está. Pregunta por el estado antes de comprar. La tienda lo llama: Reacondicionado |
6 meses6 meses seminuevos y reacondicionados 21 Nov | $349.990 | Ver oferta | |
| 06 | ![]() |
Sin grado¿Qué significa?La tienda no declara un grado, así que no podemos decir en qué estado está. Pregunta por el estado antes de comprar. |
12 mesesgarantía de 12 meses 20 Nov | $349.990 | Ver oferta | |
| 07 | Seminuevo |
Grado B, según la tienda“grado b”¿Qué significa?Grado B: la tienda lo describe como Bueno, Muy bueno o grado B. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. |
de 6 meses para celulares y 3 meses para otros productos 21 Nov | $359.990 | Ver oferta |
Ver las 11 ofertas más
Open Box |
Sin grado¿Qué significa?La tienda no declara un grado, así que no podemos decir en qué estado está. Pregunta por el estado antes de comprar. |
6 meses6 meses (nuevos y Openbox) 20 Nov | $259.990 | Ver oferta | ||
Open Box |
Sin grado · “Open Box”¿Qué significa?La tienda no declara un grado, así que no podemos decir en qué estado está. Pregunta por el estado antes de comprar. La tienda lo llama: Open Box |
6 meses6 meses (nuevos y Openbox) 21 Nov | $259.990 | Ver oferta | ||
Open Box |
Sin grado · “Open Box”¿Qué significa?La tienda no declara un grado, así que no podemos decir en qué estado está. Pregunta por el estado antes de comprar. La tienda lo llama: Open Box |
6 meses6 meses (nuevos y Openbox) 21 Nov | $259.990 | Ver oferta | ||
Open Box |
Sin grado · “Open Box”¿Qué significa?La tienda no declara un grado, así que no podemos decir en qué estado está. Pregunta por el estado antes de comprar. La tienda lo llama: Open Box |
6 meses6 meses (nuevos y Openbox) 21 Nov | $259.990 | Ver oferta | ||
Open Box |
Sin grado¿Qué significa?La tienda no declara un grado, así que no podemos decir en qué estado está. Pregunta por el estado antes de comprar. |
6 meses6 meses (nuevos y Openbox) 20 Nov | $259.990 | Ver oferta | ||
![]() |
Grado C, según la tienda“con detalles”¿Qué significa?Grado C: la tienda lo describe como Aceptable, con detalles, regular o grado C. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. La tienda lo llama: con detalles |
13 mesesTodos nuestros productos Reacondicionados y Openbox estan protegidos con 13 meses de Garantía 21 Nov | $309.990 | Ver oferta | ||
Seminuevo |
Sin grado¿Qué significa?La tienda no declara un grado, así que no podemos decir en qué estado está. Pregunta por el estado antes de comprar. |
3 mesestienen 3 meses de garantía a menos que se especifique lo contrario 20 Nov | $319.990 | Ver oferta | ||
![]() |
Sin grado · “Reacondicionado”¿Qué significa?La tienda no declara un grado, así que no podemos decir en qué estado está. Pregunta por el estado antes de comprar. La tienda lo llama: Reacondicionado |
13 mesesTodos nuestros productos Reacondicionados y Openbox estan protegidos con 13 meses de Garantía 20 Nov | $339.990 | Ver oferta | ||
![]() |
Sin grado¿Qué significa?La tienda no declara un grado, así que no podemos decir en qué estado está. Pregunta por el estado antes de comprar. |
12 mesesgarantía de 12 meses 20 Nov | $349.990 | Ver oferta | ||
Seminuevo |
Grado B, según la tienda“grado b”¿Qué significa?Grado B: la tienda lo describe como Bueno, Muy bueno o grado B. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. |
de 6 meses para celulares y 3 meses para otros productos 21 Nov | $359.990 | Ver oferta | ||
Seminuevo |
Grado B, según la tienda“grado b”¿Qué significa?Grado B: la tienda lo describe como Bueno, Muy bueno o grado B. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. |
de 6 meses para celulares y 3 meses para otros productos 21 Nov | $359.990 | Ver oferta |
Ver las 17 ofertas con condición indicada →
Ofertas recientes que ya no están disponibles 121
Son lecturas anteriores; consulta la tienda para saber si regresaron.
Reacondicionado
| Tienda | Condición | Garantía | Último precio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Reuse Chile | Reacondicionado | Todos nuestros productos Reac… | $339.990 | 21 Nov 2026 |
| Digitek | Reacondicionado · B | de 6 meses para celulares y 3… | $359.990 | 21 Nov 2026 |
| Elephone | Reacondicionado | 4 meses | $335.990 | 21 Nov 2026 |
| Elephone | Reacondicionado | 6 meses | $335.990 | 21 Nov 2026 |
| Digitek | Reacondicionado · B | de 6 meses para celulares y 3… | $359.990 | 21 Nov 2026 |
Ver más reacondicionados
| BackOnline | Reacondicionado | garantía de 12 meses | $349.990 | 21 Nov 2026 |
| Digitek | Reacondicionado · B | de 6 meses para celulares y 3… | $359.990 | 21 Nov 2026 |
| DLphone | Reacondicionado | Todos nuestros equipos celula… | $339.990 | 21 Nov 2026 |
| DLphone | Reacondicionado · A | Todos nuestros equipos celula… | $369.990 | 21 Nov 2026 |
| DLphone | Reacondicionado | Todos nuestros equipos celula… | $339.990 | 21 Nov 2026 |
| DLphone | Reacondicionado · A | Todos nuestros equipos celula… | $369.990 | 21 Nov 2026 |
| DLphone | Reacondicionado · A | Todos nuestros equipos celula… | $629.990 | 21 Nov 2026 |
| DLphone | Reacondicionado | Todos nuestros equipos celula… | $339.990 | 21 Nov 2026 |
| DLphone | Reacondicionado | Todos nuestros equipos celula… | $339.990 | 21 Nov 2026 |
| DLphone | Reacondicionado | Todos nuestros equipos celula… | $339.990 | 21 Nov 2026 |
| DLphone | Reacondicionado | Todos nuestros equipos celula… | $339.990 | 21 Nov 2026 |
| DLphone | Reacondicionado | Todos nuestros equipos celula… | $339.990 | 21 Nov 2026 |
| DLphone | Reacondicionado | Todos nuestros equipos celula… | $429.990 | 21 Nov 2026 |
| DLphone | Reacondicionado | Todos nuestros equipos celula… | $339.990 | 21 Nov 2026 |
| Reuse Chile | Reacondicionado | Todos nuestros productos Reac… | $339.990 | 19 Nov 2026 |
| Falabella Chile (marketplace sellers) | Reacondicionado · A | 1 año | $354.990 | 19 Nov 2026 |
| Reuse Chile | Reacondicionado | Todos nuestros productos Reac… | $339.990 | 18 Nov 2026 |
| Reuse Chile | Reacondicionado | Todos nuestros productos Reac… | $339.990 | 18 Nov 2026 |
| Falabella Chile (marketplace sellers) | Reacondicionado · A | 1 año | $354.990 | 18 Nov 2026 |
| Falabella Chile (marketplace sellers) | Reacondicionado · A | 1 año | $354.990 | 18 Nov 2026 |
| Falabella Chile (marketplace sellers) | Reacondicionado · A | 1 año | $379.990 | 17 Nov 2026 |
| Falabella Chile (marketplace sellers) | Reacondicionado · A | 3 meses | $349.990 | 17 Nov 2026 |
| Reuse Chile | Reacondicionado · C | Todos nuestros productos Reac… | $289.990 | 16 Nov 2026 |
| Reuse Chile | Reacondicionado · C | Todos nuestros productos Reac… | $289.990 | 16 Nov 2026 |
| Movistar Chile (Outlet, equipos seminuevos) | Reacondicionado | Los equipos seminuevos tienen… | $299.990 | 12 Nov 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $315.990 | 11 Nov 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $315.990 | 11 Nov 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $315.990 | 11 Nov 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $315.990 | 11 Nov 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $315.990 | 11 Nov 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $315.990 | 11 Nov 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $315.990 | 11 Nov 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $315.990 | 11 Nov 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $315.990 | 11 Nov 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $315.990 | 11 Nov 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $349.990 | 11 Nov 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $349.990 | 11 Nov 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $342.990 | 11 Nov 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $342.990 | 11 Nov 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $319.990 | 11 Nov 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $319.990 | 11 Nov 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $389.990 | 11 Nov 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $315.990 | 11 Nov 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $315.990 | 11 Nov 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $315.990 | 11 Nov 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $315.990 | 11 Nov 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $315.990 | 11 Nov 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $315.990 | 11 Nov 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $315.990 | 11 Nov 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $389.990 | 11 Nov 2026 |
| BackOnline | Reacondicionado | garantía de 12 meses | $349.990 | 11 Nov 2026 |
| BackOnline | Reacondicionado | garantía de 12 meses | $349.990 | 11 Nov 2026 |
| Movistar Chile (Outlet, equipos seminuevos) | Reacondicionado | Los equipos seminuevos tienen… | $349.990 | 11 Nov 2026 |
| Ripley | Reacondicionado | — | $329.990 | 10 Nov 2026 |
| Ripley | Reacondicionado | — | $319.990 | 10 Nov 2026 |
| Ripley | Reacondicionado | — | $319.990 | 10 Nov 2026 |
| Ripley | Reacondicionado | — | $359.990 | 10 Nov 2026 |
| Ripley | Reacondicionado | — | $329.990 | 10 Nov 2026 |
| Ripley | Reacondicionado | — | $329.990 | 10 Nov 2026 |
| Ripley | Reacondicionado | — | $339.990 | 10 Nov 2026 |
| Ripley | Reacondicionado | — | $329.990 | 10 Nov 2026 |
| Ripley | Reacondicionado | — | $339.990 | 10 Nov 2026 |
| Ripley | Reacondicionado | — | $359.990 | 10 Nov 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $319.990 | 10 Nov 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $389.990 | 10 Nov 2026 |
| Ripley | Reacondicionado | — | $319.990 | 06 Nov 2026 |
| Ripley | Reacondicionado | — | $389.990 | 06 Nov 2026 |
| Mercado LibreIPROTECSHOP | Reacondicionado · A | garantía mínima de 90 días (p… | $349.990 | 06 Nov 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $319.990 | 05 Nov 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $389.990 | 05 Nov 2026 |
| Assurant Ecophone (Mercado Libre official store)ASSURANT ECOPHONE | Reacondicionado · C | garantía mínima de 90 días (p… | $266.825 | 05 Nov 2026 |
| Assurant Ecophone (Mercado Libre official store)ASSURANT ECOPHONE | Reacondicionado · C | garantía mínima de 90 días (p… | $266.825 | 05 Nov 2026 |
| Elephone | Reacondicionado | Seminuevo 6 meses Fallas de f… | $335.990 | 04 Nov 2026 |
| Bodega Oportunidades | Reacondicionado | 6 meses (nuevos y Openbox) | $259.990 | 04 Nov 2026 |
| Bodega Oportunidades | Reacondicionado | 6 meses (nuevos y Openbox) | $259.990 | 04 Nov 2026 |
| Ripley | Reacondicionado | — | $354.990 | 02 Nov 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $340.990 | 02 Nov 2026 |
| Mercado LibreVACA5697920 | Reacondicionado · A | garantía mínima de 90 días (p… | $306.640 | 30 Oct 2026 |
| Mercado LibreMERCACELLCHILESPA | Reacondicionado · C | garantía mínima de 90 días (p… | $379.990 | 30 Oct 2026 |
| Mercado LibreMERCACELLCHILESPA | Reacondicionado · C | garantía mínima de 90 días (p… | $379.990 | 30 Oct 2026 |
| Mercado LibreVACA5697920 | Reacondicionado · A | garantía mínima de 90 días (p… | $323.000 | 30 Oct 2026 |
| Reuse Chile | Reacondicionado · C | Todos nuestros productos Reac… | $289.990 | 30 Oct 2026 |
| Elephone | Reacondicionado | Seminuevo 6 meses Fallas de f… | $335.990 | 29 Oct 2026 |
| Ripley | Reacondicionado | — | $354.990 | 28 Oct 2026 |
| Falabella Chile (marketplace sellers) | Reacondicionado · A | 1 año | $364.990 | 28 Oct 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $290.990 | 27 Oct 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $290.990 | 27 Oct 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $499.990 | 27 Oct 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $290.990 | 27 Oct 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $290.990 | 27 Oct 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $389.990 | 27 Oct 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $290.990 | 26 Oct 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $389.990 | 26 Oct 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $389.990 | 26 Oct 2026 |
| Mercado LibreTODO_GEEK_CL | Reacondicionado · A | garantía mínima de 90 días (p… | $329.990 | 25 Oct 2026 |
| Reuse ChileREUSE | Reacondicionado · A | garantía mínima de 90 días (p… | $364.990 | 24 Oct 2026 |
| SmartDeal | Reacondicionado | Todos nuestros productos (nue… | $349.990 | 21 Oct 2026 |
| SmartDeal | Reacondicionado | Todos nuestros productos (nue… | $349.990 | 21 Oct 2026 |
| SmartDeal | Reacondicionado | Todos nuestros productos (nue… | $349.990 | 21 Oct 2026 |
| Elephone | Reacondicionado | Seminuevo 6 meses Fallas de f… | $335.990 | 21 Oct 2026 |
| Elephone | Reacondicionado | Seminuevo 6 meses Fallas de f… | $335.990 | 21 Oct 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $359.990 | 20 Oct 2026 |
| Ecoin Digital | Reacondicionado · A | 6 meses (equipos reacondicion… | $299.990 | 19 Oct 2026 |
| Reuse ChileREUSE | Reacondicionado · A | garantía mínima de 90 días (p… | $334.990 | 18 Oct 2026 |
| Mercado LibreMERCACELLCHILESPA | Reacondicionado · C | garantía mínima de 90 días (p… | $379.990 | 18 Oct 2026 |
| Bodega Oportunidades | Reacondicionado | 6 meses (nuevos y Openbox) | $269.990 | 18 Oct 2026 |
| Mercado LibreMERCACELLCHILESPA | Reacondicionado · C | garantía mínima de 90 días (p… | $379.990 | 16 Oct 2026 |
| Mercado LibreMERCACELLCHILESPA | Reacondicionado · B | garantía mínima de 90 días (p… | $389.990 | 15 Oct 2026 |
| Mercado LibreMONKEYSTORE | Reacondicionado · A | garantía mínima de 90 días (p… | $374.179 | 15 Oct 2026 |
| Bodega Oportunidades | Reacondicionado | 6 meses (nuevos y Openbox) | $269.990 | 15 Oct 2026 |
| Ecoin Digital | Reacondicionado | 6 meses (equipos reacondicion… | $299.990 | 15 Oct 2026 |
| Reuse Chile | Reacondicionado | Todos nuestros productos Reac… | $349.990 | 14 Oct 2026 |
| Reuse Chile | Reacondicionado · C | Todos nuestros productos Reac… | $304.990 | 07 Oct 2026 |
| Bodega Oportunidades | Reacondicionado | 6 meses (nuevos y Openbox) | $249.990 | 07 Oct 2026 |
| Bodega Oportunidades | Reacondicionado | 6 meses (nuevos y Openbox) | $249.990 | 06 Oct 2026 |
| Mercado LibreMERCACELLCHILESPA | Reacondicionado · C | garantía mínima de 90 días (p… | $369.990 | 05 Oct 2026 |
Historial
Historial de precio
Mínimo diario observado · últimos 90 días
Ver tabla accesible de precios por fecha
| Fecha | Reacondicionado | Nuevo |
|---|---|---|
| 01 Oct 2026 | $226.990 | Sin dato |
| 02 Oct 2026 | $226.990 | Sin dato |
| 03 Oct 2026 | $226.990 | Sin dato |
| 04 Oct 2026 | $226.990 | Sin dato |
| 05 Oct 2026 | $257.990 | Sin dato |
| 06 Oct 2026 | $249.990 | Sin dato |
| 07 Oct 2026 | $249.990 | Sin dato |
| 08 Oct 2026 | $229.990 | Sin dato |
| 09 Oct 2026 | $229.990 | Sin dato |
| 10 Oct 2026 | $229.990 | Sin dato |
| 11 Oct 2026 | $229.990 | Sin dato |
| 12 Oct 2026 | $229.990 | Sin dato |
| 13 Oct 2026 | $257.990 | Sin dato |
| 14 Oct 2026 | $257.990 | Sin dato |
| 15 Oct 2026 | $257.990 | Sin dato |
| 16 Oct 2026 | $257.990 | Sin dato |
| 19 Oct 2026 | $334.990 | Sin dato |
| 20 Oct 2026 | $257.990 | Sin dato |
| 21 Oct 2026 | $257.990 | Sin dato |
| 22 Oct 2026 | $257.990 | Sin dato |
| 23 Oct 2026 | $257.990 | Sin dato |
| 25 Oct 2026 | $269.990 | Sin dato |
| 27 Oct 2026 | $257.990 | Sin dato |
| 28 Oct 2026 | $257.990 | Sin dato |
| 29 Oct 2026 | $257.990 | Sin dato |
| 30 Oct 2026 | $257.990 | Sin dato |
| 02 Nov 2026 | $257.990 | Sin dato |
| 03 Nov 2026 | $257.990 | Sin dato |
| 04 Nov 2026 | $257.990 | Sin dato |
| 05 Nov 2026 | $257.990 | Sin dato |
| 06 Nov 2026 | $257.990 | Sin dato |
| 07 Nov 2026 | $257.990 | Sin dato |
| 08 Nov 2026 | $257.990 | Sin dato |
| 09 Nov 2026 | $257.990 | Sin dato |
| 10 Nov 2026 | $257.990 | Sin dato |
| 11 Nov 2026 | $257.990 | Sin dato |
| 12 Nov 2026 | $257.990 | Sin dato |
| 17 Nov 2026 | $257.990 | Sin dato |
| 18 Nov 2026 | $257.990 | Sin dato |
| 19 Nov 2026 | $257.990 | Sin dato |
| 21 Nov 2026 | $257.990 | Sin dato |
Basado en 41 días de precios · Cómo calculamos esto →
Precio del iPhone 13 reacondicionado en noviembre de 2026
Con las ofertas reacondicionadas visibles hoy, por grado. Cada precio sale de nuestros datos.
| Grado | Más bajo | Mediana | Ofertas | Tiendas |
|---|---|---|---|---|
| B | $359.990 | $359.990 | 3 | 1 |
| C | $309.990 | $309.990 | 2 | 1 |
| Sin grado | $257.990 | $259.990 | 12 | 5 |
Especificaciones
Ficha técnica
Documentos
Documentos y servicio
OS
Actualizaciones
Referencias
Fuentes
Preguntas
Preguntas frecuentes
¿Tiene 5G?
Sí. La ficha técnica lo lista con 5G.
¿Es resistente al agua?
La ficha técnica lista una clasificación IP68 para este modelo.
¿Tiene entrada para audífonos?
No. La ficha técnica lo lista sin entrada para audífonos.
¿Qué puerto de carga usa?
El puerto de carga es Lightning.
¿Con cuántos watts carga?
La ficha técnica indica carga por cable de 20 W. También indica carga inalámbrica de 15 W.
¿Qué capacidades de almacenamiento hay?
La ficha técnica lista 128 GB, 256 GB y 512 GB. Hoy hay ofertas de 128 GB, con precios del 21 de noviembre de 2026.
Fuente iPhone 13 - Technical Specifications - Apple Support ofertas de hoy
¿En cuántas tiendas hay ofertas de este modelo hoy?
Hoy hay 18 ofertas de este modelo en 7 tiendas, con precios del 21 de noviembre de 2026. Precios entre $257.990 y $359.990. Los grados que aparecen en las descripciones de las ofertas son B y C.
Fuente ofertas de hoy
Alternativas
Qué más compras con este dinero
Otros modelos que hoy cuestan lo mismo o menos que este reacondicionado. Nuevos y reacondicionados, según lo que publican las tiendas.
Antes de comprar
Antes de comprar
Comprueba en la ficha oficial de Apple las opciones de SIM y eSIM del modelo y mercado de tu iPhone.
Grado según la tienda. Cada tienda define sus grados con sus propios criterios. Reacondi no ve el equipo.
$257.990 en Todo GeekLa más barata de 7 tiendas
Comprar en Todo Geek




