Apple
iPhone 14 Plus
Hoy hay 5 ofertas reacondicionadas de iPhone 14 Plus de 128 GB desde $409.990, en 2 tiendas.
Foto: Kskhh · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
Datos del equipo
Ofertas
Ofertas de hoy
9 ofertas reacondicionadas hoy · 4 tiendas
| No. | Tienda | Grado | Garantía | Reseñas | Precio | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SeminuevoEl más barato hoyPrecio más bajo en 30 días24% bajo la mediana |
Sin grado · “Reacondicionado”¿Qué significa?La tienda no declara un grado, así que no podemos decir en qué estado está. Pregunta por el estado antes de comprar. La tienda lo llama: Reacondicionado |
3 mesestienen 3 meses de garantía a menos que se especifique lo contrario 21 Nov | $349.990 | Ver oferta | |
| 02 | ![]() |
Grado C, según la tienda“con detalles”¿Qué significa?Grado C: la tienda lo describe como Aceptable, con detalles, regular o grado C. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. La tienda lo llama: con detalles |
13 mesesTodos nuestros productos Reacondicionados y Openbox estan protegidos con 13 meses de Garantía 21 Nov | $409.990 | Ver oferta | |
| 03 | Seminuevo |
Grado B, según la tienda“grado b”¿Qué significa?Grado B: la tienda lo describe como Bueno, Muy bueno o grado B. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. |
de 6 meses para celulares y 3 meses para otros productos 21 Nov | $499.990 | Ver oferta | |
| 04 | ![]() |
Sin grado¿Qué significa?La tienda no declara un grado, así que no podemos decir en qué estado está. Pregunta por el estado antes de comprar. |
12 mesesgarantía de 12 meses 20 Nov | $499.990 | Ver oferta | |
| 05 | REUSEMercado Libre · Tienda oficial |
Grado A, según la tienda“Excelente (Reacondicionado)”Mercado Libre: Excelente, marcas sutiles, pantalla sin defectos y batería superior al 80%.¿Qué significa?Grado A: la tienda lo describe como Excelente, premium, como nuevo o grado A. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. La tienda lo llama: Excelente (Reacondicionado) |
mín. 3 mesesgarantía mínima de 90 días (política de Mercado Libre para reacondicionados)17 Nov 2026 Leído el 17 Nov 2026 | $1.099.990 | Ver oferta |
Ver las 4 ofertas más
![]() |
Sin grado · “Reacondicionado”¿Qué significa?La tienda no declara un grado, así que no podemos decir en qué estado está. Pregunta por el estado antes de comprar. La tienda lo llama: Reacondicionado |
13 mesesTodos nuestros productos Reacondicionados y Openbox estan protegidos con 13 meses de Garantía 21 Nov | $459.990 | Ver oferta | ||
![]() |
Sin grado · “Reacondicionado”¿Qué significa?La tienda no declara un grado, así que no podemos decir en qué estado está. Pregunta por el estado antes de comprar. La tienda lo llama: Reacondicionado |
13 mesesTodos nuestros productos Reacondicionados y Openbox estan protegidos con 13 meses de Garantía 21 Nov | $459.990 | Ver oferta | ||
Seminuevo |
Grado B, según la tienda“grado b”¿Qué significa?Grado B: la tienda lo describe como Bueno, Muy bueno o grado B. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. |
de 6 meses para celulares y 3 meses para otros productos 21 Nov | $499.990 | Ver oferta | ||
Seminuevo |
Sin grado¿Qué significa?La tienda no declara un grado, así que no podemos decir en qué estado está. Pregunta por el estado antes de comprar. |
3 mesestienen 3 meses de garantía a menos que se especifique lo contrario 20 Nov | $549.990 | Ver oferta |
Ver las 9 ofertas con condición indicada →
Ofertas recientes que ya no están disponibles 50
Son lecturas anteriores; consulta la tienda para saber si regresaron.
Reacondicionado
| Tienda | Condición | Garantía | Último precio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| DLphone | Reacondicionado | Todos nuestros equipos celula… | $459.990 | 21 Nov 2026 |
| Elephone | Reacondicionado | 6 meses | $451.490 | 21 Nov 2026 |
| BackOnline | Reacondicionado | garantía de 12 meses | $499.990 | 21 Nov 2026 |
| Digitek | Reacondicionado · B | de 6 meses para celulares y 3… | $499.990 | 21 Nov 2026 |
| DLphone | Reacondicionado | Todos nuestros equipos celula… | $459.990 | 21 Nov 2026 |
Ver más reacondicionados
| Reuse Chile | Reacondicionado | Todos nuestros productos Reac… | $459.990 | 19 Nov 2026 |
| BackOnline | Reacondicionado | garantía de 12 meses | $499.990 | 18 Nov 2026 |
| Reuse Chile | Reacondicionado | Todos nuestros productos Reac… | $459.990 | 12 Nov 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $385.990 | 11 Nov 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $385.990 | 11 Nov 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $385.990 | 11 Nov 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $385.990 | 11 Nov 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $385.990 | 11 Nov 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $385.990 | 11 Nov 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $385.990 | 11 Nov 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $385.990 | 11 Nov 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $385.990 | 11 Nov 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $385.990 | 11 Nov 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $385.990 | 11 Nov 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $385.990 | 11 Nov 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $385.990 | 11 Nov 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $489.990 | 11 Nov 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $459.990 | 11 Nov 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $459.990 | 11 Nov 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $539.990 | 11 Nov 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $539.990 | 11 Nov 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $459.990 | 11 Nov 2026 |
| Ripley | Reacondicionado | — | $489.990 | 10 Nov 2026 |
| Ripley | Reacondicionado | — | $459.990 | 10 Nov 2026 |
| Ripley | Reacondicionado | — | $499.990 | 10 Nov 2026 |
| Ripley | Reacondicionado | — | $459.990 | 10 Nov 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $385.990 | 10 Nov 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $385.990 | 10 Nov 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $385.990 | 10 Nov 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $385.990 | 10 Nov 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $385.990 | 10 Nov 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $669.990 | 09 Nov 2026 |
| DLphone | Reacondicionado | Todos nuestros equipos celula… | $459.990 | 08 Nov 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $519.990 | 07 Nov 2026 |
| Ripley | Reacondicionado | — | $459.990 | 02 Nov 2026 |
| Ripley | Reacondicionado | — | $499.990 | 28 Oct 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $356.990 | 27 Oct 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $368.990 | 27 Oct 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $472.990 | 27 Oct 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $356.990 | 27 Oct 2026 |
| SmartDeal | Reacondicionado | Todos nuestros productos (nue… | $399.990 | 21 Oct 2026 |
| Falabella Chile (marketplace sellers) | Reacondicionado · A | 1 año | $484.990 | 17 Oct 2026 |
| Digitek | Reacondicionado | de 6 meses para celulares y 3… | $539.990 | 13 Oct 2026 |
| Digitek | Reacondicionado | de 6 meses para celulares y 3… | $539.990 | 13 Oct 2026 |
| Elephone | Reacondicionado | Seminuevo 6 meses Fallas de f… | $451.490 | 13 Oct 2026 |
Historial
Historial de precio
Mínimo diario observado · últimos 90 días
Ver tabla accesible de precios por fecha
| Fecha | Reacondicionado | Nuevo |
|---|---|---|
| 01 Oct 2026 | $349.990 | Sin dato |
| 02 Oct 2026 | $349.990 | Sin dato |
| 03 Oct 2026 | $349.990 | Sin dato |
| 04 Oct 2026 | $349.990 | Sin dato |
| 05 Oct 2026 | $349.990 | Sin dato |
| 06 Oct 2026 | $349.990 | Sin dato |
| 07 Oct 2026 | $349.990 | Sin dato |
| 08 Oct 2026 | $349.990 | Sin dato |
| 09 Oct 2026 | $349.990 | Sin dato |
| 10 Oct 2026 | $349.990 | Sin dato |
| 11 Oct 2026 | $349.990 | Sin dato |
| 12 Oct 2026 | $349.990 | Sin dato |
| 13 Oct 2026 | $349.990 | Sin dato |
| 14 Oct 2026 | $349.990 | Sin dato |
| 15 Oct 2026 | $349.990 | Sin dato |
| 16 Oct 2026 | $349.990 | Sin dato |
| 20 Oct 2026 | $349.990 | Sin dato |
| 21 Oct 2026 | $349.990 | Sin dato |
| 22 Oct 2026 | $349.990 | Sin dato |
| 23 Oct 2026 | $349.990 | Sin dato |
| 25 Oct 2026 | $349.990 | Sin dato |
| 27 Oct 2026 | $349.990 | Sin dato |
| 28 Oct 2026 | $349.990 | Sin dato |
| 29 Oct 2026 | $349.990 | Sin dato |
| 30 Oct 2026 | $349.990 | Sin dato |
| 02 Nov 2026 | $349.990 | Sin dato |
| 03 Nov 2026 | $349.990 | Sin dato |
| 04 Nov 2026 | $349.990 | Sin dato |
| 05 Nov 2026 | $349.990 | Sin dato |
| 06 Nov 2026 | $349.990 | Sin dato |
| 07 Nov 2026 | $349.990 | Sin dato |
| 08 Nov 2026 | $349.990 | Sin dato |
| 09 Nov 2026 | $349.990 | Sin dato |
| 10 Nov 2026 | $349.990 | Sin dato |
| 11 Nov 2026 | $349.990 | Sin dato |
| 12 Nov 2026 | $349.990 | Sin dato |
| 17 Nov 2026 | $349.990 | Sin dato |
| 18 Nov 2026 | $349.990 | Sin dato |
| 19 Nov 2026 | $349.990 | Sin dato |
| 21 Nov 2026 | $349.990 | Sin dato |
Basado en 40 días de precios · Cómo calculamos esto →
Precio del iPhone 14 Plus reacondicionado en noviembre de 2026
Con las ofertas reacondicionadas visibles hoy, por grado. Cada precio sale de nuestros datos.
| Grado | Más bajo | Mediana | Ofertas | Tiendas |
|---|---|---|---|---|
| A | $1.099.990 | $1.099.990 | 1 | 1 |
| B | $499.990 | $499.990 | 2 | 1 |
| C | $409.990 | $409.990 | 1 | 1 |
| Sin grado | $349.990 | $459.990 | 5 | 3 |
Especificaciones
Ficha técnica
Documentos
Documentos y servicio
OS
Actualizaciones
Referencias
Fuentes
Preguntas
Preguntas frecuentes
¿Tiene 5G?
Sí. La ficha técnica lo lista con 5G.
¿Es resistente al agua?
La ficha técnica lista una clasificación IP68 para este modelo.
¿Tiene entrada para audífonos?
No. La ficha técnica lo lista sin entrada para audífonos.
¿Qué puerto de carga usa?
El puerto de carga es Lightning.
¿Qué capacidades de almacenamiento hay?
La ficha técnica lista 128 GB, 256 GB y 512 GB. Hoy hay ofertas de 128 GB, con precios del 21 de noviembre de 2026.
Fuente iPhone 14 Plus - Tech Specs - Apple Support ofertas de hoy
¿En cuántas tiendas hay ofertas de este modelo hoy?
Hoy hay 9 ofertas de este modelo en 4 tiendas, con precios del 21 de noviembre de 2026. Precios entre $349.990 y $1.099.990. Los grados que aparecen en las descripciones de las ofertas son A, B y C.
Fuente ofertas de hoy
Alternativas
Qué más compras con este dinero
Otros modelos que hoy cuestan lo mismo o menos que este reacondicionado. Nuevos y reacondicionados, según lo que publican las tiendas.
Antes de comprar
Antes de comprar
Grado según la tienda. Cada tienda define sus grados con sus propios criterios. Reacondi no ve el equipo.
$349.990 en Todo GeekLa más barata de 4 tiendas
Comprar en Todo Geek


