Apple
MacBook Pro 13 M2
Hoy hay una oferta reacondicionada de MacBook Pro 13 M2: $847.100 en Mercado Libre.
Ofertas
Ofertas de hoy
2 ofertas reacondicionadas hoy · 2 tiendas
| No. | Tienda | Configuración | Grado | Garantía | Reseñas | Precio | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | INNOVANGUARDIAMercado Libre · MercadoLíder SilverEl más barato hoy |
256 GB | Grado A, según la tienda“Excelente (Reacondicionado)”Mercado Libre: Excelente, marcas sutiles, pantalla sin defectos y batería superior al 80%.¿Qué significa?Grado A: la tienda lo describe como Excelente, premium, como nuevo o grado A. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. La tienda lo llama: Excelente (Reacondicionado) |
mín. 3 mesesgarantía mínima de 90 días (política de Mercado Libre para reacondicionados)17 Nov 2026 Leído el 17 Nov 2026 | $847.100 | Ver oferta | |
| 02 | Seminuevo |
8 GB RAM · 256 GB | Sin grado · “Reacondicionado”¿Qué significa?La tienda no declara un grado, así que no podemos decir en qué estado está. Pregunta por el estado antes de comprar. La tienda lo llama: Reacondicionado |
3 meses3 meses para otros productos 21 Nov | $899.990 | Ver oferta |
Ver las 2 ofertas con condición indicada →
Ofertas recientes que ya no están disponibles 5
Son lecturas anteriores; consulta la tienda para saber si regresaron.
Reacondicionado
| Tienda | Condición | Garantía | Último precio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| AppleShop Chile | Reacondicionado | 6 meses seminuevos y reacondi… | $749.990 | 21 Nov 2026 |
| AppleShop Chile | Reacondicionado | 6 meses seminuevos y reacondi… | $749.990 | 21 Nov 2026 |
| Mercado LibreMERCACELLCHILESPA | Reacondicionado · B | garantía mínima de 90 días (p… | $992.990 | 30 Oct 2026 |
| Mercado LibreMr Click | Reacondicionado · A | garantía mínima de 90 días (p… | $1.999.990 | 16 Oct 2026 |
| Digitek | Reacondicionado | de 6 meses para celulares y 3… | $899.990 | 13 Oct 2026 |
Historial
Historial de precio
Mínimo diario observado · últimos 90 días
Ver tabla accesible de precios por fecha
| Fecha | Reacondicionado | Nuevo |
|---|---|---|
| 01 Oct 2026 | $899.990 | Sin dato |
| 12 Oct 2026 | $899.990 | Sin dato |
| 13 Oct 2026 | $899.990 | Sin dato |
| 14 Oct 2026 | $899.990 | Sin dato |
| 15 Oct 2026 | $899.990 | Sin dato |
| 16 Oct 2026 | $899.990 | Sin dato |
| 19 Oct 2026 | $992.990 | Sin dato |
| 20 Oct 2026 | $899.990 | Sin dato |
| 21 Oct 2026 | $899.990 | Sin dato |
| 22 Oct 2026 | $899.990 | Sin dato |
| 23 Oct 2026 | $899.990 | Sin dato |
| 25 Oct 2026 | $847.100 | Sin dato |
| 27 Oct 2026 | $847.100 | Sin dato |
| 28 Oct 2026 | $847.100 | Sin dato |
| 29 Oct 2026 | $847.100 | Sin dato |
| 30 Oct 2026 | $847.100 | Sin dato |
| 02 Nov 2026 | $899.990 | Sin dato |
| 03 Nov 2026 | $899.990 | Sin dato |
| 04 Nov 2026 | $899.990 | Sin dato |
| 05 Nov 2026 | $899.990 | Sin dato |
| 06 Nov 2026 | $847.100 | Sin dato |
| 07 Nov 2026 | $847.100 | Sin dato |
| 08 Nov 2026 | $847.100 | Sin dato |
| 09 Nov 2026 | $847.100 | Sin dato |
| 10 Nov 2026 | $847.100 | Sin dato |
| 11 Nov 2026 | $847.100 | Sin dato |
| 12 Nov 2026 | $847.100 | Sin dato |
| 17 Nov 2026 | $847.100 | Sin dato |
| 18 Nov 2026 | $847.100 | Sin dato |
| 19 Nov 2026 | $847.100 | Sin dato |
| 21 Nov 2026 | $847.100 | Sin dato |
Basado en 31 días de precios · Cómo calculamos esto →
Alternativas
Qué más compras con este dinero
Otros modelos que hoy cuestan lo mismo o menos que este reacondicionado. Nuevos y reacondicionados, según lo que publican las tiendas.
Antes de comprar
Antes de comprar
Grado según la tienda. Cada tienda define sus grados con sus propios criterios. Reacondi no ve el equipo.
Procesador, RAM y SSD son los que publica cada tienda en el título del anuncio.
$847.100 en Mercado LibreLa más barata de 2 tiendas
Comprar en Mercado Libre

