Ofertas
Ofertas de Elephone hoy
Ver la oferta más barata: $157.490
| Modelo | Detalle | Precio | Oferta |
|---|---|---|---|
| iPhone SE | 64 GB | $157.490 | Ver oferta |
| iPad 9th generation | 64 GB | $241.490 | Ver oferta |
| Apple Watch Series 9 | $262.490 | Ver oferta | |
| MacBook Air 2017 | 256 GB | $272.990 | Ver oferta |
| AirPods Max | $293.990 | Ver oferta | |
| iPad 9th generation | 256 GB | $304.490 | Ver oferta |
| iPhone 13 mini | 128 GB | $304.490 | Ver oferta |
| Apple Watch Series 11 | Grado A | $367.490 | Ver oferta |
Ficha
Reseñas públicas
Cobertura de reseñas: sin reseñas registradassin reseñas registradas
Esto mide cuántas opiniones públicas encontramos. No califica la tienda ni sus teléfonos.
Google Maps
Sin lugar confirmado en Google Maps
Trustpilot
pendiente de leer
Mercado Libre
Sin cuenta confirmada en Mercado Libre
Datos publicados por la tiendaRevisión de tienda de Reacondi: pendiente.
Razón social
Razón social: no publicada.
Grados
Palabras de grado que usa la tienda: Seminuevo, Reacondicionado, open box. Son palabras de la tienda, no de Reacondi.
Reacondi puede recibir una comisión si compras desde estos enlaces. Eso no cambia el orden de las ofertas ni lo que mostramos aquí.
¿Algo está mal o desactualizado? Escribe a [email protected]. Respondemos en 48 horas.
Precios
Elephone frente a las demás tiendas
| No. | Modelo | Elephone | Tienda más barata | Mediana |
|---|---|---|---|---|
| 01 | iPhone 16 Pro Max | $913.490 | Seminuevo$789.990 | $1.199.990 |
| 02 | iPhone 14 Pro Max | $640.490 | Seminuevo$564.990 | $749.990 |
| 03 | iPhone 14 | $440.990 | Seminuevo$299.990 | $419.990 |
| 04 | iPhone 16 Pro | $808.490 | $759.990 | $914.990 |



