Precios reacondicionados
Precios según las ofertas revisadas el 3 de octubre de 2026.
iPhone 15
29 ofertas reacondicionadas en 8 tiendas comparadas
Capacidades con oferta reacondicionada 128, 256 GB
iPhone 15 Plus
12 ofertas reacondicionadas en 3 tiendas comparadas
Capacidades con oferta reacondicionada 128, 256, 512 GB
Ficha técnica lado a lado
Solo aparecen los datos que figuran en las fichas de los dos modelos.
| Dato | iPhone 15 | iPhone 15 Plus |
|---|---|---|
| Lanzamiento | ||
| Anuncio | 12 de septiembre de 2023 | 12 de septiembre de 2023 |
| Disponibilidad | 22 de septiembre de 2023 | 22 de septiembre de 2023 |
| Sistema de lanzamiento | iOS 17 | iOS 17 |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.1 pulgadas | 6.7 pulgadas |
| Tipo | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED |
| Resolución | 2556x1179 | 2796x1290 |
| Brillo máximo | 2000 outdoor peak nits | 2000 outdoor peak nits |
| Rendimiento | ||
| Chip | A16 Bionic | A16 Bionic |
| Almacenamiento | 128 GB / 256 GB / 512 GB | 128 GB / 256 GB / 512 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara trasera | 48 MP (Main, 26mm, f/1.6, sensor-shift OIS), 12 MP (Ultra Wide, 13mm, f/2.4, 120deg FOV) | 48 MP (Main, 26mm, f/1.6, sensor-shift OIS), 12 MP (Ultra Wide, 13mm, f/2.4, 120deg FOV) |
| Cámara frontal | 12 MP | 12 MP |
| Video máximo | 4K Dolby Vision a 24/25/30/60 fps | 4K Dolby Vision a 60fps; Cinematic mode up to 4K HDR 30fps |
| Batería y carga | ||
| Carga inalámbrica | 15 W | 15 W |
| Cuerpo | ||
| Dimensiones | 147.6 x 71.6 x 7.8 mm | 160.9 x 77.8 x 7.8 mm |
| Peso | 171 g | 201 g |
| Resistencia al agua | IP68 (6m up to 30 min, IEC 60529) | IP68 (6m up to 30 min, IEC 60529) |
| Materiales | marco de aluminio, parte trasera de vidrio con color integrado, frontal de Ceramic Shield | marco de aluminio, parte trasera de vidrio con color integrado, frontal de Ceramic Shield |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí | Sí |
| 5G mmWave | No | No |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) with 2x2 MIMO | Wi-Fi 6 (802.11ax) with 2x2 MIMO |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| NFC | Sí | Sí |
| Puerto | USB-C | USB-C |
| Entrada de audífonos | No | No |
| Más detalles | ||
| Biometría | Face ID | Face ID |
Cuál conviene
Estas líneas salen solo de los datos de esta página. Tú decides según tu presupuesto y lo que hagas con el teléfono.
iPhone 15 cuesta 13% menos que iPhone 15 Plus en 128 GB, grado A, desde $544.990 frente a $629.990.
iPhone 15 Plus tiene ofertas reacondicionadas en más capacidades, 128, 256, 512 GB frente a 128, 256 GB.
iPhone 15 tiene ofertas reacondicionadas en más tiendas comparadas, 8 frente a 3.
Fuentes de las fichas
iPhone 15
- iPhone 15 - Tech Specs - Apple Support · 28 de septiembre de 2026
- Apple debuts iPhone 15 and iPhone 15 Plus · 28 de septiembre de 2026
iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Plus - Tech Specs - Apple Support · 28 de septiembre de 2026
- Apple debuts iPhone 15 and iPhone 15 Plus · 28 de septiembre de 2026