Apple
iPhone 15 Plus
Hoy hay 2 ofertas reacondicionadas de iPhone 15 Plus de 128 GB desde $499.990, en 2 tiendas.
Foto: Captainmorlypogi1959 · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
Datos del equipo
Ofertas
Ofertas de hoy
4 ofertas reacondicionadas hoy · 4 tiendas
| No. | Tienda | Grado | Garantía | Reseñas | Precio | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ALCR4915879Mercado Libre · MercadoLíder GoldEl más barato hoy |
Grado B, según la tienda“Bueno (Reacondicionado)”Mercado Libre: Bueno, marcas pequeñas, pantalla sin defectos y batería superior al 80%.¿Qué significa?Grado B: la tienda lo describe como Bueno, Muy bueno o grado B. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. La tienda lo llama: Bueno (Reacondicionado) |
3 meses3 meses de garantía de fábrica.17 Nov 2026 Leído el 17 Nov 2026 | $499.990 | Ver oferta | |
| 02 | Seminuevo |
Sin grado¿Qué significa?La tienda no declara un grado, así que no podemos decir en qué estado está. Pregunta por el estado antes de comprar. |
3 mesestienen 3 meses de garantía a menos que se especifique lo contrario 20 Nov | $539.990 | Ver oferta | |
| 03 | ![]() |
Sin grado · “Reacondicionado”¿Qué significa?La tienda no declara un grado, así que no podemos decir en qué estado está. Pregunta por el estado antes de comprar. La tienda lo llama: Reacondicionado |
13 mesesTodos nuestros productos Reacondicionados y Openbox estan protegidos con 13 meses de Garantía 21 Nov | $549.990 | Ver oferta | |
| 04 | Seminuevo |
Grado B, según la tienda“grado b”¿Qué significa?Grado B: la tienda lo describe como Bueno, Muy bueno o grado B. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. |
de 6 meses para celulares y 3 meses para otros productos 21 Nov | $679.990 | Ver oferta |
Ver las 4 ofertas con condición indicada →
Ofertas recientes que ya no están disponibles 34
Son lecturas anteriores; consulta la tienda para saber si regresaron.
Reacondicionado
| Tienda | Condición | Garantía | Último precio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| DLphone | Reacondicionado | Todos nuestros equipos celula… | $599.990 | 21 Nov 2026 |
| DLphone | Reacondicionado | Todos nuestros equipos celula… | $599.990 | 21 Nov 2026 |
| Elephone | Reacondicionado | 6 meses | $629.990 | 21 Nov 2026 |
| AppleShop Chile | Reacondicionado | 6 meses seminuevos y reacondi… | $719.990 | 21 Nov 2026 |
| Reuse Chile | Reacondicionado · C | Todos nuestros productos Reac… | $489.990 | 16 Nov 2026 |
Ver más reacondicionados
| Lider | Reacondicionado | — | $619.990 | 11 Nov 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $549.990 | 11 Nov 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $513.990 | 11 Nov 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $513.990 | 11 Nov 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $679.990 | 11 Nov 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $513.990 | 11 Nov 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $513.990 | 11 Nov 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $513.990 | 11 Nov 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $513.990 | 11 Nov 2026 |
| Assurant Ecophone (Mercado Libre official store)ASSURANT ECOPHONE | Reacondicionado · C | garantía mínima de 90 días (p… | $450.000 | 11 Nov 2026 |
| Ripley | Reacondicionado | — | $619.990 | 10 Nov 2026 |
| Ripley | Reacondicionado | — | $679.990 | 10 Nov 2026 |
| Ripley | Reacondicionado | — | $549.990 | 10 Nov 2026 |
| Ripley | Reacondicionado | — | $549.990 | 09 Nov 2026 |
| Reuse Chile | Reacondicionado | Todos nuestros productos Reac… | $549.990 | 08 Nov 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $549.990 | 07 Nov 2026 |
| Ripley | Reacondicionado | — | $619.990 | 06 Nov 2026 |
| Ripley | Reacondicionado | — | $549.990 | 06 Nov 2026 |
| Reuse ChileREUSE | Reacondicionado · A | garantía mínima de 90 días (p… | $829.990 | 05 Nov 2026 |
| Reuse Chile | Reacondicionado | Todos nuestros productos Reac… | $549.990 | 04 Nov 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $829.990 | 03 Nov 2026 |
| Reuse ChileREUSE | Reacondicionado · A | garantía mínima de 90 días (p… | $619.990 | 30 Oct 2026 |
| Reuse ChileREUSE | Reacondicionado · A | garantía mínima de 90 días (p… | $829.990 | 30 Oct 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $648.990 | 27 Oct 2026 |
| Mercado LibreTODO_GEEK_CL | Reacondicionado · C | garantía mínima de 90 días (p… | $549.990 | 25 Oct 2026 |
| Digitek | Reacondicionado | de 6 meses para celulares y 3… | $679.990 | 13 Oct 2026 |
| Reuse Chile | Reacondicionado · C | Todos nuestros productos Reac… | $544.990 | 11 Oct 2026 |
| Reuse Chile | Reacondicionado · C | Todos nuestros productos Reac… | $544.990 | 09 Oct 2026 |
| Reuse ChileREUSE | Reacondicionado · A | garantía mínima de 90 días (p… | $629.990 | 05 Oct 2026 |
Historial
Historial de precio
Mínimo diario observado · últimos 90 días
Ver tabla accesible de precios por fecha
| Fecha | Reacondicionado | Nuevo |
|---|---|---|
| 01 Oct 2026 | $539.990 | Sin dato |
| 02 Oct 2026 | $539.990 | Sin dato |
| 03 Oct 2026 | $539.990 | Sin dato |
| 04 Oct 2026 | $539.990 | Sin dato |
| 05 Oct 2026 | $539.990 | Sin dato |
| 06 Oct 2026 | $539.990 | Sin dato |
| 07 Oct 2026 | $539.990 | Sin dato |
| 08 Oct 2026 | $539.990 | Sin dato |
| 09 Oct 2026 | $539.990 | Sin dato |
| 10 Oct 2026 | $539.990 | Sin dato |
| 11 Oct 2026 | $539.990 | Sin dato |
| 12 Oct 2026 | $539.990 | Sin dato |
| 13 Oct 2026 | $539.990 | Sin dato |
| 14 Oct 2026 | $539.990 | Sin dato |
| 15 Oct 2026 | $539.990 | Sin dato |
| 16 Oct 2026 | $539.990 | Sin dato |
| 19 Oct 2026 | $579.990 | Sin dato |
| 20 Oct 2026 | $539.990 | Sin dato |
| 21 Oct 2026 | $539.990 | Sin dato |
| 22 Oct 2026 | $539.990 | Sin dato |
| 23 Oct 2026 | $539.990 | Sin dato |
| 25 Oct 2026 | $549.990 | Sin dato |
| 27 Oct 2026 | $539.990 | Sin dato |
| 28 Oct 2026 | $539.990 | Sin dato |
| 29 Oct 2026 | $529.990 | Sin dato |
| 30 Oct 2026 | $489.990 | Sin dato |
| 02 Nov 2026 | $539.990 | Sin dato |
| 03 Nov 2026 | $539.990 | Sin dato |
| 04 Nov 2026 | $539.990 | Sin dato |
| 05 Nov 2026 | $539.990 | Sin dato |
| 06 Nov 2026 | $450.000 | Sin dato |
| 07 Nov 2026 | $450.000 | Sin dato |
| 08 Nov 2026 | $450.000 | Sin dato |
| 09 Nov 2026 | $450.000 | Sin dato |
| 10 Nov 2026 | $450.000 | Sin dato |
| 11 Nov 2026 | $450.000 | Sin dato |
| 12 Nov 2026 | $450.000 | Sin dato |
| 17 Nov 2026 | $450.000 | Sin dato |
| 18 Nov 2026 | $450.000 | Sin dato |
| 19 Nov 2026 | $450.000 | Sin dato |
| 21 Nov 2026 | $499.990 | Sin dato |
Basado en 41 días de precios · Cómo calculamos esto →
Precio del iPhone 15 Plus reacondicionado en noviembre de 2026
Con las ofertas reacondicionadas visibles hoy, por grado. Cada precio sale de nuestros datos.
| Grado | Más bajo | Mediana | Ofertas | Tiendas |
|---|---|---|---|---|
| B | $499.990 | $589.990 | 2 | 2 |
| Sin grado | $539.990 | $544.990 | 2 | 2 |
Especificaciones
Ficha técnica
Documentos
Documentos y servicio
OS
Actualizaciones
Referencias
Fuentes
Preguntas
Preguntas frecuentes
¿Tiene 5G?
Sí. La ficha técnica lo lista con 5G.
¿Es resistente al agua?
La ficha técnica lista una clasificación IP68 para este modelo.
¿Tiene entrada para audífonos?
No. La ficha técnica lo lista sin entrada para audífonos.
¿Qué puerto de carga usa?
El puerto de carga es USB-C.
¿Qué capacidades de almacenamiento hay?
La ficha técnica lista 128 GB, 256 GB y 512 GB. Hoy hay ofertas de 128 GB, con precios del 21 de noviembre de 2026.
Fuente iPhone 15 Plus - Tech Specs - Apple Support ofertas de hoy
¿En cuántas tiendas hay ofertas de este modelo hoy?
Hoy hay 4 ofertas de este modelo en 4 tiendas, con precios del 21 de noviembre de 2026. Precios entre $499.990 y $679.990. El grado que aparece en las descripciones de las ofertas es B.
Fuente ofertas de hoy
Alternativas
Qué más compras con este dinero
Otros modelos que hoy cuestan lo mismo o menos que este reacondicionado. Nuevos y reacondicionados, según lo que publican las tiendas.
Antes de comprar
Antes de comprar
Grado según la tienda. Cada tienda define sus grados con sus propios criterios. Reacondi no ve el equipo.
$499.990 en Mercado LibreLa más barata de 4 tiendas
Comprar en Mercado Libre



