Precios reacondicionados
Ficha técnica lado a lado
Solo aparecen los datos que figuran en las fichas de los dos modelos.
| Dato | Redmi Note 10 Pro | Redmi Note 10S |
|---|---|---|
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.67 pulgadas | 6.43 pulgadas |
| Tipo | AMOLED (DotDisplay) | AMOLED (DotDisplay) |
| Resolución | 2400x1080 | 2400x1080 |
| Rendimiento | ||
| RAM | 6 GB / 8 GB | 6 GB / 8 GB |
| Almacenamiento | 64 GB / 128 GB | 64 GB / 128 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara trasera | 108 MP (Wide, f/1.9), 8 MP (Ultra-wide, 118deg, f/2.2), 5 MP (Tele-macro, f/2.4, AF), 2 MP (Depth, f/2.4) | 64 MP (Wide, f/1.79), 8 MP (Ultra-wide, 118deg, f/2.2), 2 MP (Macro, f/2.4), 2 MP (Depth, f/2.4) |
| Cámara frontal | 16 MP | 13 MP |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 5,020 mAh | 5,000 mAh |
| Carga con cable | 33 W | 33 W |
| Cuerpo | ||
| Dimensiones | 164 x 76.5 x 8.1 mm | 160.46 x 74.5 x 8.29 mm |
| Peso | 193 g | 178.8 g |
Cuál conviene
Estas líneas salen solo de los datos de esta página. Tú decides según tu presupuesto y lo que hagas con el teléfono.
Redmi Note 10 Pro tiene la batería más grande, 5,020 mAh frente a 5,000 mAh.
Fuentes de las fichas
Redmi Note 10 Pro
- Redmi Note 10 Pro specifications - Xiaomi Global · 2 de octubre de 2026
Redmi Note 10S
- Redmi Note 10S specifications - Xiaomi Global · 2 de octubre de 2026