Revisado 20 Nov 2026512 GB · Core i5
Garantía: no publicada
Envío: consultar en tienda
Comprar nuevo en OPC StoreDell
Hoy hay 2 ofertas reacondicionadas de Dell Latitude 5420 desde $449.900, en 2 tiendas.
Ofertas
2 ofertas reacondicionadas hoy · 2 tiendas
| No. | Tienda | Configuración | Grado | Garantía | Reseñas | Precio | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | El más barato hoy |
Core i5 · 16 GB RAM · 256 GB | Sin grado · “Reacondicionado”¿Qué significa?La tienda no declara un grado, así que no podemos decir en qué estado está. Pregunta por el estado antes de comprar. La tienda lo llama: Reacondicionado |
12 meses12 meses para computadores usados 21 Nov | $449.900 | Ver oferta | |
| 02 | tecnocheaptecnocheapMercado Libre · MercadoLíder Gold |
Core i7 · 256 GB | Grado A, según la tienda“Excelente (Reacondicionado)”Mercado Libre: Excelente, marcas sutiles, pantalla sin defectos y batería superior al 80%.¿Qué significa?Grado A: la tienda lo describe como Excelente, premium, como nuevo o grado A. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. La tienda lo llama: Excelente (Reacondicionado) |
mín. 3 mesesgarantía mínima de 90 días (política de Mercado Libre para reacondicionados)17 Nov 2026 Leído el 17 Nov 2026 | $499.990 | Ver oferta |
Comparar condiciones
Ordenado por precio mostrado. Confirma impuestos, envío y garantía con la tienda antes de comprar.
Revisado 20 Nov 2026512 GB · Core i5
Garantía: no publicada
Envío: consultar en tienda
Comprar nuevo en OPC StoreVer las 2 ofertas reacondicionadas →
Son lecturas anteriores; consulta la tienda para saber si regresaron.
| Tienda | Condición | Garantía | Último precio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| ZetaTech (Ztech) | Reacondicionado | 90 días de reparación (plazo … | $339.990 | 19 Nov 2026 |
| Falabella Chile (marketplace sellers) | Reacondicionado · A | 3 meses (garantia del vendedo… | $389.990 | 16 Nov 2026 |
| Falabella Chile (marketplace sellers) | Reacondicionado · A | 3 meses | $499.990 | 14 Nov 2026 |
| Ecoin Digital | Reacondicionado · A | 6 meses (equipos reacondicion… | $398.500 | 12 Nov 2026 |
| Mercado LibreTECNOLIQUIDACIONES | Reacondicionado · A | garantía mínima de 90 días (p… | $369.990 | 11 Nov 2026 |
| Mercado LibreMoxi spa Mejora tu vida | Reacondicionado · A | garantía mínima de 90 días (p… | $549.900 | 11 Nov 2026 |
| Ecoin Digital | Reacondicionado | 6 meses (equipos reacondicion… | $398.500 | 11 Nov 2026 |
| Falabella Chile (marketplace sellers) | Reacondicionado · A | 6 meses | $506.990 | 07 Nov 2026 |
| Falabella Chile (marketplace sellers) | Reacondicionado · A | 3 meses | $389.990 | 05 Nov 2026 |
| Falabella Chile (marketplace sellers) | Reacondicionado · A | 3 meses (garantia del vendedo… | $409.990 | 05 Nov 2026 |
| Falabella Chile (marketplace sellers) | Reacondicionado · A | 3 meses (garantia del vendedo… | $389.990 | 05 Nov 2026 |
| Mercado LibreCGIMPORTACIONYGESTIONSPA | Reacondicionado · A | garantía mínima de 90 días (p… | $499.990 | 30 Oct 2026 |
| Falabella Chile (marketplace sellers) | Reacondicionado · A | 3 meses | $359.990 | 29 Oct 2026 |
| Book Computer (Outlet) | Reacondicionado | 3 meses por reparación (produ… | $379.990 | 28 Oct 2026 |
| ZetaTech (Ztech) | Reacondicionado | 90 días de reparación (plazo … | $459.990 | 27 Oct 2026 |
| ZetaTech (Ztech) | Reacondicionado | 90 días de reparación (plazo … | $439.990 | 27 Oct 2026 |
| ZetaTech (Ztech) | Reacondicionado | 90 o 180 dias segun producto … | $439.990 | 26 Oct 2026 |
| Falabella Chile (marketplace sellers) | Reacondicionado · A | 3 meses (garantia del vendedo… | $399.990 | 24 Oct 2026 |
| Falabella Chile (marketplace sellers) | Reacondicionado · A | 3 meses (garantia del vendedo… | $399.990 | 20 Oct 2026 |
| Falabella Chile (marketplace sellers) | Reacondicionado · A | 3 meses (garantia del vendedo… | $409.990 | 20 Oct 2026 |
| Falabella Chile (marketplace sellers) | Reacondicionado · A | 3 meses (garantia del vendedo… | $389.990 | 20 Oct 2026 |
| Mercado Librequinteroluzdari | Reacondicionado · C | garantía mínima de 90 días (p… | $304.990 | 18 Oct 2026 |
| Mercado LibreNEEDCOM | Reacondicionado · A | garantía mínima de 90 días (p… | $379.990 | 17 Oct 2026 |
| Notetop | Reacondicionado | 1 año (indicado en el product… | $379.000 | 15 Oct 2026 |
| Falabella Chile (marketplace sellers) | Reacondicionado · A | 6 meses | $299.990 | 15 Oct 2026 |
| Mercado Librequinteroluzdari | Reacondicionado · C | garantía mínima de 90 días (p… | $459.990 | 05 Oct 2026 |
| Mercado LibreTECNOLIQUIDACIONES | Reacondicionado · A | garantía mínima de 90 días (p… | $529.990 | 05 Oct 2026 |
Historial
Nuevo, por separado habitual $789.990 · mejor $599.990 (21 Nov 2026)
Mínimo diario observado · últimos 90 días
| Fecha | Reacondicionado | Nuevo |
|---|---|---|
| 01 Oct 2026 | $379.000 | Sin dato |
| 02 Oct 2026 | $379.000 | Sin dato |
| 03 Oct 2026 | $369.990 | Sin dato |
| 04 Oct 2026 | $369.990 | Sin dato |
| 05 Oct 2026 | $379.000 | Sin dato |
| 06 Oct 2026 | $379.000 | Sin dato |
| 07 Oct 2026 | $359.990 | Sin dato |
| 08 Oct 2026 | $359.990 | Sin dato |
| 09 Oct 2026 | $359.990 | Sin dato |
| 10 Oct 2026 | $359.990 | Sin dato |
| 11 Oct 2026 | $359.990 | Sin dato |
| 12 Oct 2026 | $359.990 | Sin dato |
| 13 Oct 2026 | $359.990 | Sin dato |
| 14 Oct 2026 | $359.990 | Sin dato |
| 15 Oct 2026 | $299.990 | Sin dato |
| 16 Oct 2026 | $299.990 | Sin dato |
| 19 Oct 2026 | $304.990 | Sin dato |
| 20 Oct 2026 | $304.990 | $789.990 |
| 21 Oct 2026 | $304.990 | $789.990 |
| 22 Oct 2026 | $304.990 | $789.990 |
| 23 Oct 2026 | $304.990 | $789.990 |
| 25 Oct 2026 | $304.990 | Sin dato |
| 27 Oct 2026 | $359.990 | $789.990 |
| 28 Oct 2026 | $359.990 | $789.990 |
| 29 Oct 2026 | $359.990 | $789.990 |
| 30 Oct 2026 | $359.990 | $789.990 |
| 02 Nov 2026 | $389.990 | $789.990 |
| 03 Nov 2026 | $389.990 | $789.990 |
| 04 Nov 2026 | $389.990 | $789.990 |
| 05 Nov 2026 | $389.990 | $789.990 |
| 06 Nov 2026 | $389.990 | $789.990 |
| 07 Nov 2026 | $339.990 | $789.990 |
| 08 Nov 2026 | $339.990 | $789.990 |
| 09 Nov 2026 | $339.990 | $789.990 |
| 10 Nov 2026 | $339.990 | $789.990 |
| 11 Nov 2026 | $339.990 | $789.990 |
| 12 Nov 2026 | $339.990 | $789.990 |
| 17 Nov 2026 | $339.990 | $599.990 |
| 18 Nov 2026 | $339.990 | $599.990 |
| 19 Nov 2026 | $339.990 | $599.990 |
| 21 Nov 2026 | $449.900 | $599.990 |
Basado en 41 días de precios · Cómo calculamos esto →
Alternativas
Otros modelos que hoy cuestan lo mismo o menos que este reacondicionado. Nuevos y reacondicionados, según lo que publican las tiendas.
Antes de comprar
Grado según la tienda. Cada tienda define sus grados con sus propios criterios. Reacondi no ve el equipo.
Procesador, RAM y SSD son los que publica cada tienda en el título del anuncio.
$449.900 en CSBYTELa más barata de 2 tiendas
Comprar en CSBYTE