Apple
iPad 11th generation
Hoy hay 5 ofertas reacondicionadas de iPad 11th generation desde $379.990, en 1 tienda.
Ofertas
Ofertas de hoy
5 ofertas reacondicionadas hoy · 1 tienda
| No. | Tienda | Configuración | Grado | Garantía | Reseñas | Precio | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Una sola tienda |
Wi-Fi · 128 GB | Sin grado¿Qué significa?La tienda no declara un grado, así que no podemos decir en qué estado está. Pregunta por el estado antes de comprar. |
12 mesesgarantía de 12 meses 20 Nov | $379.990 | Ver oferta |
Ver las 4 ofertas más
![]() |
Wi-Fi · 256 GB | Sin grado · “Reacondicionado”¿Qué significa?La tienda no declara un grado, así que no podemos decir en qué estado está. Pregunta por el estado antes de comprar. La tienda lo llama: Reacondicionado |
12 mesesgarantía de 12 meses 21 Nov | $429.990 | Ver oferta | ||
![]() |
Wi-Fi · 256 GB | Sin grado¿Qué significa?La tienda no declara un grado, así que no podemos decir en qué estado está. Pregunta por el estado antes de comprar. |
12 mesesgarantía de 12 meses 20 Nov | $429.990 | Ver oferta | ||
![]() |
Wi-Fi + Cellular · 512 GB | Sin grado¿Qué significa?La tienda no declara un grado, así que no podemos decir en qué estado está. Pregunta por el estado antes de comprar. |
12 mesesgarantía de 12 meses 20 Nov | $899.990 | Ver oferta | ||
![]() |
Wi-Fi + Cellular · 512 GB | Sin grado · “Reacondicionado”¿Qué significa?La tienda no declara un grado, así que no podemos decir en qué estado está. Pregunta por el estado antes de comprar. La tienda lo llama: Reacondicionado |
12 mesesgarantía de 12 meses 21 Nov | $899.990 | Ver oferta |
Ver las 5 ofertas reacondicionadas →
Ofertas recientes que ya no están disponibles 14
Son lecturas anteriores; consulta la tienda para saber si regresaron.
Reacondicionado
| Tienda | Condición | Garantía | Último precio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| BackOnline | Reacondicionado | garantía de 12 meses | $379.990 | 21 Nov 2026 |
| BackOnline | Reacondicionado | garantía de 12 meses | $439.990 | 21 Nov 2026 |
| BackOnline | Reacondicionado | garantía de 12 meses | $479.990 | 21 Nov 2026 |
| DLphone | Reacondicionado | Todos nuestros equipos celula… | $319.990 | 21 Nov 2026 |
| DLphone | Reacondicionado | Todos nuestros equipos celula… | $319.990 | 21 Nov 2026 |
Ver más reacondicionados
| DLphone | Reacondicionado | Todos nuestros equipos celula… | $319.990 | 21 Nov 2026 |
| DLphone | Reacondicionado | Todos nuestros equipos celula… | $349.990 | 21 Nov 2026 |
| AppleShop Chile | Reacondicionado | 6 meses seminuevos y reacondi… | $399.990 | 21 Nov 2026 |
| AppleShop Chile | Reacondicionado | 6 meses seminuevos y reacondi… | $492.990 | 21 Nov 2026 |
| Movistar Chile (Outlet, equipos seminuevos) | Reacondicionado | Los equipos seminuevos tienen… | $286.990 | 06 Nov 2026 |
| Movistar Chile (Outlet, equipos seminuevos) | Reacondicionado | Los equipos seminuevos tienen… | $300.993 | 23 Oct 2026 |
| Mercado LibreALCR4915879 | Reacondicionado · A | 3 meses de garantía de fábric… | $499.990 | 18 Oct 2026 |
| Mercado LibreMERCACELLCHILESPA | Reacondicionado · B | garantía mínima de 90 días (p… | $489.990 | 16 Oct 2026 |
| Mercado Librenovatechcomputing | Reacondicionado · A | garantía mínima de 90 días (p… | $459.990 | 05 Oct 2026 |
Historial
Historial de precio
Mínimo diario observado · últimos 90 días
Ver tabla accesible de precios por fecha
| Fecha | Reacondicionado | Nuevo |
|---|---|---|
| 06 Oct 2026 | $459.990 | Sin dato |
| 07 Oct 2026 | $379.990 | Sin dato |
| 08 Oct 2026 | $379.990 | Sin dato |
| 09 Oct 2026 | $379.990 | Sin dato |
| 10 Oct 2026 | $459.990 | Sin dato |
| 11 Oct 2026 | $459.990 | Sin dato |
| 12 Oct 2026 | $459.990 | Sin dato |
| 19 Oct 2026 | $489.990 | Sin dato |
| 20 Oct 2026 | $489.990 | Sin dato |
| 21 Oct 2026 | $489.990 | Sin dato |
| 22 Oct 2026 | $489.990 | Sin dato |
| 23 Oct 2026 | $286.990 | Sin dato |
| 25 Oct 2026 | $286.990 | Sin dato |
| 27 Oct 2026 | $429.990 | Sin dato |
| 28 Oct 2026 | $429.990 | Sin dato |
| 29 Oct 2026 | $429.990 | Sin dato |
| 30 Oct 2026 | $429.990 | Sin dato |
| 06 Nov 2026 | $286.990 | Sin dato |
| 07 Nov 2026 | $286.990 | Sin dato |
| 08 Nov 2026 | $899.990 | Sin dato |
| 09 Nov 2026 | $899.990 | Sin dato |
| 10 Nov 2026 | $899.990 | Sin dato |
| 11 Nov 2026 | $899.990 | Sin dato |
| 12 Nov 2026 | $899.990 | Sin dato |
| 17 Nov 2026 | $899.990 | Sin dato |
| 18 Nov 2026 | $899.990 | Sin dato |
| 19 Nov 2026 | $899.990 | Sin dato |
| 21 Nov 2026 | $379.990 | Sin dato |
Basado en 28 días de precios · Cómo calculamos esto →
Alternativas
Qué más compras con este dinero
Otros modelos que hoy cuestan lo mismo o menos que este reacondicionado. Nuevos y reacondicionados, según lo que publican las tiendas.
Antes de comprar
Antes de comprar
Grado según la tienda. Cada tienda define sus grados con sus propios criterios. Reacondi no ve el equipo.
Conectividad y almacenamiento son los que publica cada tienda en el título del anuncio.
$379.990 en BackOnlineUna sola tienda
Comprar en BackOnline

