Revisado 20 Nov 2026128 GB · Wi-Fi + Cellular
Garantía: no publicada
Envío: consultar en tienda
Comprar nuevo en BestmartApple
Ofertas actuales e historial de precios, en una sola vista.
Ofertas
1 oferta reacondicionada hoy
| No. | Tienda | Configuración | Grado | Garantía | Reseñas | Precio | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SeminuevoUna sola tienda |
1 TB | Sin grado · “Seminuevo”¿Qué significa?La tienda no declara un grado, así que no podemos decir en qué estado está. Pregunta por el estado antes de comprar. La tienda lo llama: Seminuevo |
6 meses6 meses seminuevos y reacondicionados 21 Nov | $929.990 | Ver oferta |
Comparar condiciones
Ordenado por precio mostrado. Confirma impuestos, envío y garantía con la tienda antes de comprar.
Revisado 20 Nov 2026128 GB · Wi-Fi + Cellular
Garantía: no publicada
Envío: consultar en tienda
Comprar nuevo en Bestmart
Revisado 20 Nov 2026128 GB · Wi-Fi + Cellular
Garantía: no publicada
Envío: consultar en tienda
Comprar nuevo en Bestmart
Revisado 20 Nov 2026128 GB · Wi-Fi + Cellular
Garantía: no publicada
Envío: consultar en tienda
Comprar nuevo en BestmartVer la oferta con condición indicada →
Son lecturas anteriores; consulta la tienda para saber si regresaron.
| Tienda | Condición | Garantía | Último precio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| BackOnline | Reacondicionado | garantía de 12 meses | $609.990 | 21 Nov 2026 |
| BackOnline | Reacondicionado | garantía de 12 meses | $599.990 | 21 Nov 2026 |
| BackOnline | Reacondicionado | garantía de 12 meses | $449.990 | 21 Nov 2026 |
| BackOnline | Reacondicionado | garantía de 12 meses | $779.990 | 21 Nov 2026 |
| BackOnline | Reacondicionado | garantía de 12 meses | $799.990 | 21 Nov 2026 |
| AppleShop Chile | Reacondicionado | 6 meses seminuevos y reacondi… | $666.990 | 21 Nov 2026 |
| AppleShop Chile | Reacondicionado | 6 meses seminuevos y reacondi… | $722.990 | 21 Nov 2026 |
| Mercado LibreMERCACELLCHILESPA | Reacondicionado · B | garantía mínima de 90 días (p… | $819.990 | 11 Nov 2026 |
| Movistar Chile (Outlet, equipos seminuevos) | Reacondicionado | Los equipos seminuevos tienen… | $510.993 | 06 Nov 2026 |
| BackOnline | Reacondicionado | garantía de 12 meses | $599.990 | 21 Oct 2026 |
Historial
Nuevo, por separado habitual $799.990 · mejor $799.990 (21 Nov 2026)
Mínimo diario observado · últimos 90 días
| Fecha | Reacondicionado | Nuevo |
|---|---|---|
| 07 Oct 2026 | $599.990 | Sin dato |
| 08 Oct 2026 | $599.990 | Sin dato |
| 09 Oct 2026 | $599.990 | Sin dato |
| 10 Oct 2026 | $599.990 | Sin dato |
| 11 Oct 2026 | $599.990 | Sin dato |
| 12 Oct 2026 | $599.990 | Sin dato |
| 13 Oct 2026 | $599.990 | Sin dato |
| 14 Oct 2026 | $599.990 | Sin dato |
| 15 Oct 2026 | $599.990 | Sin dato |
| 16 Oct 2026 | $599.990 | Sin dato |
| 19 Oct 2026 | $779.999 | Sin dato |
| 20 Oct 2026 | $599.990 | Sin dato |
| 21 Oct 2026 | $599.990 | Sin dato |
| 22 Oct 2026 | $599.990 | Sin dato |
| 23 Oct 2026 | $510.993 | Sin dato |
| 25 Oct 2026 | $510.993 | Sin dato |
| 27 Oct 2026 | $819.990 | Sin dato |
| 28 Oct 2026 | $819.990 | Sin dato |
| 29 Oct 2026 | $819.990 | Sin dato |
| 30 Oct 2026 | $819.990 | Sin dato |
| 02 Nov 2026 | $819.990 | Sin dato |
| 03 Nov 2026 | $819.990 | Sin dato |
| 04 Nov 2026 | $819.990 | Sin dato |
| 05 Nov 2026 | $819.990 | Sin dato |
| 06 Nov 2026 | $510.993 | Sin dato |
| 07 Nov 2026 | $510.993 | Sin dato |
| 08 Nov 2026 | $819.990 | Sin dato |
| 09 Nov 2026 | $819.990 | Sin dato |
| 10 Nov 2026 | $819.990 | Sin dato |
| 11 Nov 2026 | $819.990 | Sin dato |
| 12 Nov 2026 | $819.990 | $799.990 |
| 17 Nov 2026 | $929.990 | $799.990 |
| 18 Nov 2026 | $929.990 | $799.990 |
| 19 Nov 2026 | $929.990 | $799.990 |
| 21 Nov 2026 | $929.990 | $799.990 |
Basado en 35 días de precios · Cómo calculamos esto →
Alternativas
Otros modelos que hoy cuestan lo mismo o menos que este reacondicionado. Nuevos y reacondicionados, según lo que publican las tiendas.
Antes de comprar
Grado según la tienda. Cada tienda define sus grados con sus propios criterios. Reacondi no ve el equipo.
Conectividad y almacenamiento son los que publica cada tienda en el título del anuncio.
$929.990 en AppleShop ChileUna sola tienda
Comprar en AppleShop Chile