Apple
iPhone 14 Pro
Hoy hay 14 ofertas reacondicionadas de iPhone 14 Pro de 128 GB desde $519.990, en 4 tiendas.
Foto: Ssu · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
Datos del equipo
Ofertas
Ofertas de hoy
18 ofertas reacondicionadas hoy · 6 tiendas
| No. | Tienda | Grado | Garantía | Reseñas | Precio | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SeminuevoEl más barato hoyPrecio más bajo en 30 días17% bajo la mediana |
Sin grado¿Qué significa?La tienda no declara un grado, así que no podemos decir en qué estado está. Pregunta por el estado antes de comprar. |
3 mesestienen 3 meses de garantía a menos que se especifique lo contrario 20 Nov | $489.990 | Ver oferta | |
| 02 | ![]() |
Grado C, según la tienda“con detalles”¿Qué significa?Grado C: la tienda lo describe como Aceptable, con detalles, regular o grado C. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. La tienda lo llama: con detalles |
13 mesesTodos nuestros productos Reacondicionados y Openbox estan protegidos con 13 meses de Garantía 21 Nov | $519.990 | Ver oferta | |
| 03 | MONKEYSTOREMercado Libre · MercadoLíder Silver |
Grado A, según la tienda“Excelente (Reacondicionado)”Mercado Libre: Excelente, marcas sutiles, pantalla sin defectos y batería superior al 80%.¿Qué significa?Grado A: la tienda lo describe como Excelente, premium, como nuevo o grado A. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. La tienda lo llama: Excelente (Reacondicionado) |
mín. 3 mesesgarantía mínima de 90 días (política de Mercado Libre para reacondicionados)17 Nov 2026 Leído el 17 Nov 2026 | $549.990 | Ver oferta | |
| 04 | Sin grado¿Qué significa?La tienda no declara un grado, así que no podemos decir en qué estado está. Pregunta por el estado antes de comprar. |
Garantía no publicada: pregunta a la tienda antes de comprar 20 Nov | $549.990 | Ver oferta | ||
| 05 | ![]() |
Sin grado¿Qué significa?La tienda no declara un grado, así que no podemos decir en qué estado está. Pregunta por el estado antes de comprar. |
12 mesesgarantía de 12 meses 20 Nov | $599.990 | Ver oferta | |
| 06 | Seminuevo |
Grado B, según la tienda“grado b”¿Qué significa?Grado B: la tienda lo describe como Bueno, Muy bueno o grado B. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. |
de 6 meses para celulares y 3 meses para otros productos 21 Nov | $679.990 | Ver oferta |
Ver las 12 ofertas más
![]() |
Grado C, según la tienda“con detalles”¿Qué significa?Grado C: la tienda lo describe como Aceptable, con detalles, regular o grado C. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. La tienda lo llama: con detalles |
13 mesesTodos nuestros productos Reacondicionados y Openbox estan protegidos con 13 meses de Garantía 21 Nov | $519.990 | Ver oferta | ||
![]() |
Grado C, según la tienda“con detalles”¿Qué significa?Grado C: la tienda lo describe como Aceptable, con detalles, regular o grado C. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. La tienda lo llama: con detalles |
13 mesesTodos nuestros productos Reacondicionados y Openbox estan protegidos con 13 meses de Garantía 21 Nov | $519.990 | Ver oferta | ||
![]() |
Sin grado · “Reacondicionado”¿Qué significa?La tienda no declara un grado, así que no podemos decir en qué estado está. Pregunta por el estado antes de comprar. La tienda lo llama: Reacondicionado |
13 mesesTodos nuestros productos Reacondicionados y Openbox estan protegidos con 13 meses de Garantía 21 Nov | $579.990 | Ver oferta | ||
![]() |
Sin grado · “Reacondicionado”¿Qué significa?La tienda no declara un grado, así que no podemos decir en qué estado está. Pregunta por el estado antes de comprar. La tienda lo llama: Reacondicionado |
13 mesesTodos nuestros productos Reacondicionados y Openbox estan protegidos con 13 meses de Garantía 21 Nov | $579.990 | Ver oferta | ||
![]() |
Sin grado · “Reacondicionado”¿Qué significa?La tienda no declara un grado, así que no podemos decir en qué estado está. Pregunta por el estado antes de comprar. La tienda lo llama: Reacondicionado |
13 mesesTodos nuestros productos Reacondicionados y Openbox estan protegidos con 13 meses de Garantía 21 Nov | $579.990 | Ver oferta | ||
![]() |
Sin grado · “Reacondicionado”¿Qué significa?La tienda no declara un grado, así que no podemos decir en qué estado está. Pregunta por el estado antes de comprar. La tienda lo llama: Reacondicionado |
13 mesesTodos nuestros productos Reacondicionados y Openbox estan protegidos con 13 meses de Garantía 21 Nov | $579.990 | Ver oferta | ||
![]() |
Sin grado¿Qué significa?La tienda no declara un grado, así que no podemos decir en qué estado está. Pregunta por el estado antes de comprar. |
12 mesesgarantía de 12 meses 20 Nov | $599.990 | Ver oferta | ||
![]() |
Sin grado¿Qué significa?La tienda no declara un grado, así que no podemos decir en qué estado está. Pregunta por el estado antes de comprar. |
12 mesesgarantía de 12 meses 20 Nov | $599.990 | Ver oferta | ||
![]() |
Sin grado¿Qué significa?La tienda no declara un grado, así que no podemos decir en qué estado está. Pregunta por el estado antes de comprar. |
12 mesesgarantía de 12 meses 20 Nov | $599.990 | Ver oferta | ||
![]() |
Sin grado · “Reacondicionado”¿Qué significa?La tienda no declara un grado, así que no podemos decir en qué estado está. Pregunta por el estado antes de comprar. La tienda lo llama: Reacondicionado |
12 mesesgarantía de 12 meses 21 Nov | $599.990 | Ver oferta | ||
Seminuevo |
Grado B, según la tienda“grado b”¿Qué significa?Grado B: la tienda lo describe como Bueno, Muy bueno o grado B. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. |
de 6 meses para celulares y 3 meses para otros productos 21 Nov | $679.990 | Ver oferta | ||
Seminuevo |
Grado B, según la tienda“grado b”¿Qué significa?Grado B: la tienda lo describe como Bueno, Muy bueno o grado B. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. |
de 6 meses para celulares y 3 meses para otros productos 21 Nov | $679.990 | Ver oferta |
Ver las 17 ofertas con condición indicada →
Ofertas recientes que ya no están disponibles 53
Son lecturas anteriores; consulta la tienda para saber si regresaron.
Reacondicionado
| Tienda | Condición | Garantía | Último precio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Elephone | Reacondicionado | 6 meses | $577.490 | 21 Nov 2026 |
| Digitek | Reacondicionado · B | de 6 meses para celulares y 3… | $679.990 | 21 Nov 2026 |
| DLphone | Reacondicionado | Todos nuestros equipos celula… | $539.990 | 21 Nov 2026 |
| DLphone | Reacondicionado | Todos nuestros equipos celula… | $539.990 | 21 Nov 2026 |
| DLphone | Reacondicionado | Todos nuestros equipos celula… | $539.990 | 21 Nov 2026 |
Ver más reacondicionados
| Todo Geek | Reacondicionado | tienen 3 meses de garantía a … | $449.990 | 21 Nov 2026 |
| AppleShop Chile | Reacondicionado | 6 meses seminuevos y reacondi… | $549.990 | 21 Nov 2026 |
| Falabella Chile (marketplace sellers) | Reacondicionado · A | 1 año | $609.990 | 19 Nov 2026 |
| Reuse Chile | Reacondicionado · C | Todos nuestros productos Reac… | $554.990 | 18 Nov 2026 |
| Falabella Chile (marketplace sellers) | Reacondicionado · A | 1 año | $609.990 | 13 Nov 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $490.990 | 11 Nov 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $490.990 | 11 Nov 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $519.990 | 11 Nov 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $519.990 | 11 Nov 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $579.990 | 11 Nov 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $579.990 | 11 Nov 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $579.990 | 11 Nov 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $579.990 | 11 Nov 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $490.990 | 11 Nov 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $679.990 | 11 Nov 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $806.990 | 11 Nov 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $679.990 | 11 Nov 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $679.990 | 11 Nov 2026 |
| Ripley | Reacondicionado | — | $579.990 | 10 Nov 2026 |
| Ripley | Reacondicionado | — | $579.990 | 10 Nov 2026 |
| Ripley | Reacondicionado | — | $579.990 | 10 Nov 2026 |
| Ripley | Reacondicionado | — | $579.990 | 10 Nov 2026 |
| Reuse Chile | Reacondicionado · C | Todos nuestros productos Reac… | $519.990 | 07 Nov 2026 |
| Ripley | Reacondicionado | — | $609.990 | 06 Nov 2026 |
| Reuse ChileREUSE | Reacondicionado · A | garantía mínima de 90 días (p… | $559.990 | 30 Oct 2026 |
| Mercado LibreMERCACELLCHILESPA | Reacondicionado · C | garantía mínima de 90 días (p… | $599.990 | 30 Oct 2026 |
| Ripley | Reacondicionado | — | $599.990 | 28 Oct 2026 |
| Mercado LibreMERCACELLCHILESPA | Reacondicionado · C | garantía mínima de 90 días (p… | $599.990 | 24 Oct 2026 |
| Mercado LibreTODO_GEEK_CL | Reacondicionado · A | garantía mínima de 90 días (p… | $549.990 | 24 Oct 2026 |
| Reuse ChileREUSE | Reacondicionado · A | garantía mínima de 90 días (p… | $559.990 | 24 Oct 2026 |
| SmartDeal | Reacondicionado | Todos nuestros productos (nue… | $599.990 | 21 Oct 2026 |
| SmartDeal | Reacondicionado | Todos nuestros productos (nue… | $559.990 | 21 Oct 2026 |
| SmartDeal | Reacondicionado | Todos nuestros productos (nue… | $579.990 | 21 Oct 2026 |
| Reuse ChileREUSE | Reacondicionado · A | garantía mínima de 90 días (p… | $629.990 | 18 Oct 2026 |
| Mercado LibreMERCACELLCHILESPA | Reacondicionado · C | garantía mínima de 90 días (p… | $619.990 | 18 Oct 2026 |
| Mercado LibreMERCACELLCHILESPA | Reacondicionado · C | garantía mínima de 90 días (p… | $619.990 | 18 Oct 2026 |
| Mercado LibreTODO_GEEK_CL | Reacondicionado · A | garantía mínima de 90 días (p… | $509.990 | 18 Oct 2026 |
| Mercado LibreMERCACELLCHILESPA | Reacondicionado · C | garantía mínima de 90 días (p… | $619.990 | 17 Oct 2026 |
| Mercado LibreMERCACELLCHILESPA | Reacondicionado · C | garantía mínima de 90 días (p… | $619.990 | 17 Oct 2026 |
| Mercado LibreTODO_GEEK_CL | Reacondicionado · A | garantía mínima de 90 días (p… | $529.990 | 16 Oct 2026 |
| Digitek | Reacondicionado | de 6 meses para celulares y 3… | $599.990 | 13 Oct 2026 |
| Digitek | Reacondicionado | de 6 meses para celulares y 3… | $599.990 | 13 Oct 2026 |
| Digitek | Reacondicionado | de 6 meses para celulares y 3… | $599.990 | 13 Oct 2026 |
| Elephone | Reacondicionado | Seminuevo 6 meses Fallas de f… | $577.490 | 13 Oct 2026 |
| Reuse ChileREUSE | Reacondicionado · B | garantía mínima de 90 días (p… | $559.990 | 05 Oct 2026 |
| Mercado LibreMERCACELLCHILESPA | Reacondicionado · B | garantía mínima de 90 días (p… | $529.990 | 05 Oct 2026 |
| Reuse ChileREUSE | Reacondicionado · A | garantía mínima de 90 días (p… | $559.990 | 05 Oct 2026 |
| Falabella Chile (marketplace sellers) | Reacondicionado · A | 1 año | $559.990 | 05 Oct 2026 |
Historial
Historial de precio
Mínimo diario observado · últimos 90 días
Ver tabla accesible de precios por fecha
| Fecha | Reacondicionado | Nuevo |
|---|---|---|
| 01 Oct 2026 | $489.990 | Sin dato |
| 02 Oct 2026 | $489.990 | Sin dato |
| 03 Oct 2026 | $489.990 | Sin dato |
| 04 Oct 2026 | $489.990 | Sin dato |
| 05 Oct 2026 | $489.990 | Sin dato |
| 06 Oct 2026 | $489.990 | Sin dato |
| 07 Oct 2026 | $489.990 | Sin dato |
| 08 Oct 2026 | $489.990 | Sin dato |
| 09 Oct 2026 | $489.990 | Sin dato |
| 10 Oct 2026 | $489.990 | Sin dato |
| 11 Oct 2026 | $489.990 | Sin dato |
| 12 Oct 2026 | $489.990 | Sin dato |
| 13 Oct 2026 | $489.990 | Sin dato |
| 14 Oct 2026 | $489.990 | Sin dato |
| 15 Oct 2026 | $489.990 | Sin dato |
| 16 Oct 2026 | $489.990 | Sin dato |
| 19 Oct 2026 | $509.990 | Sin dato |
| 20 Oct 2026 | $489.990 | Sin dato |
| 21 Oct 2026 | $489.990 | Sin dato |
| 22 Oct 2026 | $489.990 | Sin dato |
| 23 Oct 2026 | $489.990 | Sin dato |
| 25 Oct 2026 | $509.990 | Sin dato |
| 27 Oct 2026 | $489.990 | Sin dato |
| 28 Oct 2026 | $489.990 | Sin dato |
| 29 Oct 2026 | $489.990 | Sin dato |
| 30 Oct 2026 | $489.990 | Sin dato |
| 02 Nov 2026 | $489.990 | Sin dato |
| 03 Nov 2026 | $489.990 | Sin dato |
| 04 Nov 2026 | $489.990 | Sin dato |
| 05 Nov 2026 | $489.990 | Sin dato |
| 06 Nov 2026 | $489.990 | Sin dato |
| 07 Nov 2026 | $489.990 | Sin dato |
| 08 Nov 2026 | $489.990 | Sin dato |
| 09 Nov 2026 | $489.990 | Sin dato |
| 10 Nov 2026 | $489.990 | Sin dato |
| 11 Nov 2026 | $489.990 | Sin dato |
| 12 Nov 2026 | $489.990 | Sin dato |
| 17 Nov 2026 | $489.990 | Sin dato |
| 18 Nov 2026 | $489.990 | Sin dato |
| 19 Nov 2026 | $489.990 | Sin dato |
| 21 Nov 2026 | $489.990 | Sin dato |
Basado en 41 días de precios · Cómo calculamos esto →
Precio del iPhone 14 Pro reacondicionado en noviembre de 2026
Con las ofertas reacondicionadas visibles hoy, por grado. Cada precio sale de nuestros datos.
| Grado | Más bajo | Mediana | Ofertas | Tiendas |
|---|---|---|---|---|
| A | $549.990 | $549.990 | 1 | 1 |
| B | $679.990 | $679.990 | 3 | 1 |
| C | $519.990 | $519.990 | 3 | 1 |
| Sin grado | $489.990 | $589.990 | 10 | 3 |
Especificaciones
Ficha técnica
Documentos
Documentos y servicio
OS
Actualizaciones
Referencias
Fuentes
Preguntas
Preguntas frecuentes
¿Tiene 5G?
Sí. La ficha técnica lo lista con 5G.
Fuente iPhone 14 Pro - Technical Specifications - Apple Support
¿Es resistente al agua?
La ficha técnica lista una clasificación IP68 para este modelo.
Fuente iPhone 14 Pro - Technical Specifications - Apple Support
¿Tiene entrada para audífonos?
No. La ficha técnica lo lista sin entrada para audífonos.
Fuente iPhone 14 Pro - Technical Specifications - Apple Support
¿Qué puerto de carga usa?
El puerto de carga es Lightning.
Fuente iPhone 14 Pro - Technical Specifications - Apple Support
¿Qué capacidades de almacenamiento hay?
La ficha técnica lista 128 GB, 256 GB, 512 GB y 1024 GB. Hoy hay ofertas de 128 GB, con precios del 21 de noviembre de 2026.
Fuente iPhone 14 Pro - Technical Specifications - Apple Support ofertas de hoy
¿En cuántas tiendas hay ofertas de este modelo hoy?
Hoy hay 18 ofertas de este modelo en 6 tiendas, con precios del 21 de noviembre de 2026. Precios entre $489.990 y $679.990. Los grados que aparecen en las descripciones de las ofertas son A, B y C.
Fuente ofertas de hoy
Alternativas
Qué más compras con este dinero
Otros modelos que hoy cuestan lo mismo o menos que este reacondicionado. Nuevos y reacondicionados, según lo que publican las tiendas.
Antes de comprar
Antes de comprar
Grado según la tienda. Cada tienda define sus grados con sus propios criterios. Reacondi no ve el equipo.
$489.990 en Todo GeekLa más barata de 6 tiendas
Comprar en Todo Geek




