Revisado 20 Nov 2026512 GB · Ryzen 5
Garantía: no publicada
Envío: consultar en tienda
Comprar nuevo en OPC StoreLenovo
Hoy hay 7 ofertas reacondicionadas de Lenovo ThinkPad T14 Gen 2 desde $419.990, en 2 tiendas.
Ofertas
7 ofertas reacondicionadas hoy · 2 tiendas
| No. | Tienda | Configuración | Grado | Garantía | Reseñas | Precio | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | El más barato hoy |
Core i5 · 16 GB RAM · 512 GB | Sin grado · “Reacondicionado”¿Qué significa?La tienda no declara un grado, así que no podemos decir en qué estado está. Pregunta por el estado antes de comprar. La tienda lo llama: Reacondicionado |
mín. 3 meses90 días de reparación (plazo mínimo de la política) 21 Nov | $419.990 | Ver oferta | |
| 02 | COMPUTER214Mercado Libre · MercadoLíder Silver |
Core i5 · 512 GB | Grado B, según la tienda“Bueno (Reacondicionado)”Mercado Libre: Bueno, marcas pequeñas, pantalla sin defectos y batería superior al 80%.¿Qué significa?Grado B: la tienda lo describe como Bueno, Muy bueno o grado B. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. La tienda lo llama: Bueno (Reacondicionado) |
mín. 3 mesesgarantía mínima de 90 días (política de Mercado Libre para reacondicionados)17 Nov 2026 Leído el 17 Nov 2026 | $479.900 | Ver oferta | |
| 03 | TECNOBOSS_CHILEMercado Libre · MercadoLíder Silver |
Core i5 · 512 GB | Grado B, según la tienda“Bueno (Reacondicionado)”Mercado Libre: Bueno, marcas pequeñas, pantalla sin defectos y batería superior al 80%.¿Qué significa?Grado B: la tienda lo describe como Bueno, Muy bueno o grado B. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. La tienda lo llama: Bueno (Reacondicionado) |
mín. 3 mesesgarantía mínima de 90 días (política de Mercado Libre para reacondicionados)17 Nov 2026 Leído el 17 Nov 2026 | $511.990 | Ver oferta | |
| 04 | LIQUISALDOSMercado Libre · MercadoLíder Silver |
Core i5 · 512 GB | Grado A, según la tienda“Excelente (Reacondicionado)”Mercado Libre: Excelente, marcas sutiles, pantalla sin defectos y batería superior al 80%.¿Qué significa?Grado A: la tienda lo describe como Excelente, premium, como nuevo o grado A. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. La tienda lo llama: Excelente (Reacondicionado) |
mín. 3 mesesgarantía mínima de 90 días (política de Mercado Libre para reacondicionados)17 Nov 2026 Leído el 17 Nov 2026 | $562.493 | Ver oferta |
![]() |
Core i7 · 16 GB RAM · 512 GB | Sin grado · “Reacondicionado”¿Qué significa?La tienda no declara un grado, así que no podemos decir en qué estado está. Pregunta por el estado antes de comprar. La tienda lo llama: Reacondicionado |
mín. 3 meses90 días de reparación (plazo mínimo de la política) 21 Nov | $519.990 | Ver oferta | ||
![]() |
Core i7 · 32 GB RAM · 512 GB | Sin grado · “Reacondicionado”¿Qué significa?La tienda no declara un grado, así que no podemos decir en qué estado está. Pregunta por el estado antes de comprar. La tienda lo llama: Reacondicionado |
mín. 3 meses90 días de reparación (plazo mínimo de la política) 21 Nov | $579.990 | Ver oferta | ||
![]() |
Core i7 · 32 GB RAM · 512 GB | Sin grado¿Qué significa?La tienda no declara un grado, así que no podemos decir en qué estado está. Pregunta por el estado antes de comprar. |
90 o 180 dias segun producto (garantia voluntaria de reparacion) 20 Nov | $579.990 | Ver oferta |
Comparar condiciones
Ordenado por precio mostrado. Confirma impuestos, envío y garantía con la tienda antes de comprar.
Revisado 20 Nov 2026512 GB · Ryzen 5
Garantía: no publicada
Envío: consultar en tienda
Comprar nuevo en OPC Store
Revisado 20 Nov 20261024 GB · Core i7
Garantía: no publicada
Envío: consultar en tienda
Comprar nuevo en OPC Store
Revisado 20 Nov 2026512 GB · Core i7
Garantía: no publicada
Envío: consultar en tienda
Comprar nuevo en OPC Store
Revisado 20 Nov 2026512 GB · Core i7
Garantía: no publicada
Envío: consultar en tienda
Comprar nuevo en OPC StoreVer las 7 ofertas reacondicionadas →
Son lecturas anteriores; consulta la tienda para saber si regresaron.
| Tienda | Condición | Garantía | Último precio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| ZetaTech (Ztech) | Reacondicionado | 90 días de reparación (plazo … | $539.990 | 17 Nov 2026 |
| ZetaTech (Ztech) | Reacondicionado · A | 90 días de reparación (plazo … | $579.990 | 15 Nov 2026 |
| Falabella Chile (marketplace sellers) | Reacondicionado · A | 3 meses (garantia del vendedo… | $519.990 | 15 Nov 2026 |
| Mercado LibreTECNOBOSS_CHILE | Reacondicionado · B | garantía mínima de 90 días (p… | $790.990 | 05 Nov 2026 |
| Mercado LibreRecertificadosCl | Reacondicionado · B | garantía mínima de 90 días (p… | $399.899 | 30 Oct 2026 |
| Mercado LibreCOMPUTER214 | Reacondicionado · B | garantía mínima de 90 días (p… | $479.900 | 30 Oct 2026 |
| ZetaTech (Ztech) | Reacondicionado · A | 90 días de reparación (plazo … | $579.990 | 28 Oct 2026 |
| Mercado LibreRecertificadosCl | Reacondicionado · B | garantía mínima de 90 días (p… | $389.900 | 24 Oct 2026 |
| SmartDeal | Reacondicionado | Todos nuestros productos (nue… | $549.990 | 21 Oct 2026 |
| Mercado LibreTECNOBOSS_CHILE | Reacondicionado · B | garantía mínima de 90 días (p… | $790.990 | 18 Oct 2026 |
| Mercado LibreRecertificadosCl | Reacondicionado · B | garantía mínima de 90 días (p… | $389.900 | 18 Oct 2026 |
| Mercado LibreCOMPUTER214 | Reacondicionado · B | garantía mínima de 90 días (p… | $479.900 | 18 Oct 2026 |
| Mercado LibreCOMPUTER214 | Reacondicionado · B | garantía mínima de 90 días (p… | $479.900 | 18 Oct 2026 |
| Ecoin Digital | Reacondicionado · A | 6 meses (equipos reacondicion… | $548.500 | 08 Oct 2026 |
Historial
Nuevo, por separado habitual $999.990 · mejor $779.990 (21 Nov 2026)
Mínimo diario observado · últimos 90 días
| Fecha | Reacondicionado | Nuevo |
|---|---|---|
| 01 Oct 2026 | $419.990 | Sin dato |
| 02 Oct 2026 | $419.990 | Sin dato |
| 03 Oct 2026 | $419.990 | Sin dato |
| 04 Oct 2026 | $419.990 | Sin dato |
| 05 Oct 2026 | $419.990 | Sin dato |
| 06 Oct 2026 | $419.990 | Sin dato |
| 07 Oct 2026 | $419.990 | Sin dato |
| 08 Oct 2026 | $419.990 | Sin dato |
| 09 Oct 2026 | $548.500 | Sin dato |
| 10 Oct 2026 | $749.990 | Sin dato |
| 11 Oct 2026 | $749.990 | Sin dato |
| 12 Oct 2026 | $749.990 | Sin dato |
| 19 Oct 2026 | $389.900 | Sin dato |
| 20 Oct 2026 | $389.900 | $999.990 |
| 21 Oct 2026 | $389.900 | $999.990 |
| 22 Oct 2026 | $389.900 | $999.990 |
| 23 Oct 2026 | $389.900 | $999.990 |
| 25 Oct 2026 | $389.900 | Sin dato |
| 27 Oct 2026 | $389.900 | $999.990 |
| 28 Oct 2026 | $389.900 | $999.990 |
| 29 Oct 2026 | $389.900 | $999.990 |
| 30 Oct 2026 | $389.900 | $999.990 |
| 02 Nov 2026 | $399.899 | $999.990 |
| 03 Nov 2026 | $399.899 | $999.990 |
| 04 Nov 2026 | $399.899 | $999.990 |
| 05 Nov 2026 | $399.899 | $999.990 |
| 06 Nov 2026 | $399.899 | $999.990 |
| 07 Nov 2026 | $399.899 | $999.990 |
| 08 Nov 2026 | $419.990 | $999.990 |
| 09 Nov 2026 | $419.990 | $999.990 |
| 10 Nov 2026 | $419.990 | $999.990 |
| 11 Nov 2026 | $419.990 | $999.990 |
| 12 Nov 2026 | $479.900 | $999.990 |
| 17 Nov 2026 | $419.990 | $779.990 |
| 18 Nov 2026 | $419.990 | $779.990 |
| 19 Nov 2026 | $419.990 | $779.990 |
| 21 Nov 2026 | $419.990 | $779.990 |
Basado en 37 días de precios · Cómo calculamos esto →
Alternativas
Otros modelos que hoy cuestan lo mismo o menos que este reacondicionado. Nuevos y reacondicionados, según lo que publican las tiendas.
Antes de comprar
Grado según la tienda. Cada tienda define sus grados con sus propios criterios. Reacondi no ve el equipo.
Procesador, RAM y SSD son los que publica cada tienda en el título del anuncio.
$419.990 en ZetaTech (Ztech)La más barata de 4 tiendas
Comprar en ZetaTech (Ztech)