Sony
PlayStation 5
Ofertas actuales e historial de precios, en una sola vista.
Ofertas
Ofertas de hoy
1 oferta reacondicionada hoy
| No. | Tienda | Configuración | Grado | Garantía | Reseñas | Precio | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SeminuevoUna sola tienda |
Slim | Sin grado · “Seminuevo”¿Qué significa?La tienda no declara un grado, así que no podemos decir en qué estado está. Pregunta por el estado antes de comprar. La tienda lo llama: Seminuevo |
3 mesestienen 3 meses de garantía a menos que se especifique lo contrario 21 Nov | $579.990 | Ver oferta |
Ver la oferta con condición indicada →
Ofertas recientes que ya no están disponibles 8
Son lecturas anteriores; consulta la tienda para saber si regresaron.
Reacondicionado
| Tienda | Condición | Garantía | Último precio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Todo Geek | Reacondicionado | tienen 3 meses de garantía a … | $514.990 | 21 Nov 2026 |
| Bestmart | Reacondicionado · A | 6 meses (productos Open Box) | $719.990 | 17 Nov 2026 |
| Movistar Chile (Outlet, equipos seminuevos) | Reacondicionado | Los equipos seminuevos tienen… | $489.990 | 06 Nov 2026 |
| Mercado LibreGAMA9340625 | Reacondicionado · A | garantía mínima de 90 días (p… | $699.990 | 06 Nov 2026 |
| Mercado LibreGAMA9340625 | Reacondicionado · A | garantía mínima de 90 días (p… | $669.990 | 30 Oct 2026 |
Ver más reacondicionados
| Mercado LibreGAMA9340625 | Reacondicionado · A | garantía mínima de 90 días (p… | $624.990 | 30 Oct 2026 |
| Mercado Libreplaystations | Reacondicionado · A | garantía mínima de 90 días (p… | $799.990 | 18 Oct 2026 |
Mostrar también ofertas nuevas anteriores (1)
| Tienda | Condición | Garantía | Último precio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Bestmart | Nuevo | 6 meses (productos Open Box) | $799.990 | 16 Nov 2026 |
Historial
Historial de precio
Nuevo, por separado habitual $799.990 · mejor $799.990 (18 Nov 2026)
Mínimo diario observado · últimos 90 días
Ver tabla accesible de precios por fecha
| Fecha | Reacondicionado | Nuevo |
|---|---|---|
| 01 Oct 2026 | $449.990 | Sin dato |
| 13 Oct 2026 | Sin dato | $799.990 |
| 14 Oct 2026 | Sin dato | $799.990 |
| 15 Oct 2026 | Sin dato | $799.990 |
| 16 Oct 2026 | Sin dato | $799.990 |
| 19 Oct 2026 | $799.990 | Sin dato |
| 20 Oct 2026 | $529.990 | $799.990 |
| 21 Oct 2026 | $529.990 | $799.990 |
| 22 Oct 2026 | $529.990 | $799.990 |
| 23 Oct 2026 | $309.990 | $799.990 |
| 25 Oct 2026 | $309.990 | Sin dato |
| 27 Oct 2026 | $529.990 | $799.990 |
| 28 Oct 2026 | $529.990 | $799.990 |
| 29 Oct 2026 | $529.990 | $799.990 |
| 30 Oct 2026 | $529.990 | $799.990 |
| 02 Nov 2026 | $529.990 | $799.990 |
| 03 Nov 2026 | $529.990 | $799.990 |
| 04 Nov 2026 | $529.990 | $799.990 |
| 05 Nov 2026 | $529.990 | $799.990 |
| 06 Nov 2026 | $489.990 | $799.990 |
| 07 Nov 2026 | $489.990 | Sin dato |
| 08 Nov 2026 | $529.990 | Sin dato |
| 09 Nov 2026 | $529.990 | Sin dato |
| 10 Nov 2026 | $529.990 | Sin dato |
| 11 Nov 2026 | $549.990 | Sin dato |
| 12 Nov 2026 | $549.990 | $799.990 |
| 17 Nov 2026 | $549.990 | $799.990 |
| 18 Nov 2026 | $549.990 | $799.990 |
| 19 Nov 2026 | $579.990 | Sin dato |
| 21 Nov 2026 | $579.990 | Sin dato |
Basado en 26 días de precios · Cómo calculamos esto →
Alternativas
Qué más compras con este dinero
Otros modelos que hoy cuestan lo mismo o menos que este reacondicionado. Nuevos y reacondicionados, según lo que publican las tiendas.
Antes de comprar
Antes de comprar
Grado según la tienda. Cada tienda define sus grados con sus propios criterios. Reacondi no ve el equipo.
Almacenamiento y edición (Slim, Digital, Blu-ray) son los que publica cada tienda en el título del anuncio. JP es versión japonesa.
$579.990 en Todo GeekUna sola tienda
Comprar en Todo Geek


