Apple
MacBook Pro 16 M1 Pro
Hoy hay 7 ofertas reacondicionadas de MacBook Pro 16 M1 Pro desde $1.099.990, en 2 tiendas.
Ofertas
Ofertas de hoy
7 ofertas reacondicionadas hoy · 2 tiendas
| No. | Tienda | Configuración | Grado | Garantía | Reseñas | Precio | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | TradeINMercado Libre · MercadoLíder SilverEl más barato hoy |
512 GB | Grado A, según la tienda“Excelente (Reacondicionado)”Mercado Libre: Excelente, marcas sutiles, pantalla sin defectos y batería superior al 80%.¿Qué significa?Grado A: la tienda lo describe como Excelente, premium, como nuevo o grado A. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. La tienda lo llama: Excelente (Reacondicionado) |
3 meses3 meses de garantía de fábrica.17 Nov 2026 Leído el 17 Nov 2026 | $1.099.990 | Ver oferta | |
| 02 | INNOVANGUARDIAMercado Libre · MercadoLíder Silver |
512 GB | Grado A, según la tienda“Excelente (Reacondicionado)”Mercado Libre: Excelente, marcas sutiles, pantalla sin defectos y batería superior al 80%.¿Qué significa?Grado A: la tienda lo describe como Excelente, premium, como nuevo o grado A. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. La tienda lo llama: Excelente (Reacondicionado) |
mín. 3 mesesgarantía mínima de 90 días (política de Mercado Libre para reacondicionados)17 Nov 2026 Leído el 17 Nov 2026 | $1.184.500 | Ver oferta | |
| 03 | ![]() |
16 GB RAM · 1 TB | Sin grado · “Reacondicionado”¿Qué significa?La tienda no declara un grado, así que no podemos decir en qué estado está. Pregunta por el estado antes de comprar. La tienda lo llama: Reacondicionado |
13 mesesTodos nuestros productos Reacondicionados y Openbox estan protegidos con 13 meses de Garantía 21 Nov | $1.399.990 | Ver oferta | |
| 04 | RecertificadosClMercado Libre · MercadoLíder Silver |
512 GB | Grado B, según la tienda“Bueno (Reacondicionado)”Mercado Libre: Bueno, marcas pequeñas, pantalla sin defectos y batería superior al 80%.¿Qué significa?Grado B: la tienda lo describe como Bueno, Muy bueno o grado B. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. La tienda lo llama: Bueno (Reacondicionado) |
mín. 3 mesesgarantía mínima de 90 días (política de Mercado Libre para reacondicionados)17 Nov 2026 Leído el 17 Nov 2026 | $1.798.670 | Ver oferta |
Ver las 3 ofertas más
INNOVANGUARDIAMercado Libre · MercadoLíder Silver |
512 GB | Grado A, según la tienda“Excelente (Reacondicionado)”Mercado Libre: Excelente, marcas sutiles, pantalla sin defectos y batería superior al 80%.¿Qué significa?Grado A: la tienda lo describe como Excelente, premium, como nuevo o grado A. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. La tienda lo llama: Excelente (Reacondicionado) |
mín. 3 mesesgarantía mínima de 90 días (política de Mercado Libre para reacondicionados)17 Nov 2026 Leído el 17 Nov 2026 | $1.189.100 | Ver oferta | ||
TradeINMercado Libre · MercadoLíder Silver |
no indicada | Grado A, según la tienda“Excelente (Reacondicionado)”Mercado Libre: Excelente, marcas sutiles, pantalla sin defectos y batería superior al 80%.¿Qué significa?Grado A: la tienda lo describe como Excelente, premium, como nuevo o grado A. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. La tienda lo llama: Excelente (Reacondicionado) |
mín. 3 mesesgarantía mínima de 90 días (política de Mercado Libre para reacondicionados)17 Nov 2026 Leído el 17 Nov 2026 | $1.199.900 | Ver oferta | ||
TradeINMercado Libre · MercadoLíder Silver |
1 TB | Grado A, según la tienda“Excelente (Reacondicionado)”Mercado Libre: Excelente, marcas sutiles, pantalla sin defectos y batería superior al 80%.¿Qué significa?Grado A: la tienda lo describe como Excelente, premium, como nuevo o grado A. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. La tienda lo llama: Excelente (Reacondicionado) |
mín. 3 mesesgarantía mínima de 90 días (política de Mercado Libre para reacondicionados)17 Nov 2026 Leído el 17 Nov 2026 | $1.549.990 | Ver oferta |
Ver las 7 ofertas reacondicionadas →
Ofertas recientes que ya no están disponibles 11
Son lecturas anteriores; consulta la tienda para saber si regresaron.
Reacondicionado
| Tienda | Condición | Garantía | Último precio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| BackOnline | Reacondicionado · A | garantía de 12 meses | $1.499.990 | 21 Nov 2026 |
| Digitek | Reacondicionado | 3 meses para otros productos | $1.499.990 | 21 Nov 2026 |
| Digitek | Reacondicionado | 3 meses para otros productos | $1.349.990 | 21 Nov 2026 |
| Digitek | Reacondicionado | 3 meses para otros productos | $1.299.990 | 21 Nov 2026 |
| AppleShop Chile | Reacondicionado | 6 meses seminuevos y reacondi… | $1.151.990 | 19 Nov 2026 |
Ver más reacondicionados
| AppleShop Chile | Reacondicionado | 6 meses seminuevos y reacondi… | $1.051.990 | 19 Nov 2026 |
| Mercado LibreTradeIN | Reacondicionado · A | garantía mínima de 90 días (p… | $1.317.492 | 11 Nov 2026 |
| SmartDeal | Reacondicionado | Todos nuestros productos (nue… | $1.299.990 | 21 Oct 2026 |
| Mercado LibreRecertificadosCl | Reacondicionado · B | garantía mínima de 90 días (p… | $1.798.670 | 18 Oct 2026 |
| Mercado LibreTradeIN | Reacondicionado · A | garantía mínima de 90 días (p… | $1.249.990 | 16 Oct 2026 |
| Mercado LibreTradeIN | Reacondicionado · A | garantía mínima de 90 días (p… | $1.456.991 | 05 Oct 2026 |
Historial
Historial de precio
Mínimo diario observado · últimos 90 días
Ver tabla accesible de precios por fecha
| Fecha | Reacondicionado | Nuevo |
|---|---|---|
| 02 Oct 2026 | $1.249.990 | Sin dato |
| 03 Oct 2026 | $1.249.990 | Sin dato |
| 04 Oct 2026 | $1.249.990 | Sin dato |
| 05 Oct 2026 | $1.249.990 | Sin dato |
| 06 Oct 2026 | $1.249.990 | Sin dato |
| 07 Oct 2026 | $1.249.990 | Sin dato |
| 08 Oct 2026 | $1.249.990 | Sin dato |
| 09 Oct 2026 | $1.249.990 | Sin dato |
| 10 Oct 2026 | $1.249.990 | Sin dato |
| 11 Oct 2026 | $1.249.990 | Sin dato |
| 12 Oct 2026 | $1.051.990 | Sin dato |
| 14 Oct 2026 | $1.051.990 | Sin dato |
| 15 Oct 2026 | $1.051.990 | Sin dato |
| 16 Oct 2026 | $1.051.990 | Sin dato |
| 19 Oct 2026 | $1.199.900 | Sin dato |
| 20 Oct 2026 | $1.051.990 | Sin dato |
| 21 Oct 2026 | $1.051.990 | Sin dato |
| 22 Oct 2026 | $1.051.990 | Sin dato |
| 23 Oct 2026 | $1.051.990 | Sin dato |
| 25 Oct 2026 | $1.051.990 | Sin dato |
| 27 Oct 2026 | $1.099.990 | Sin dato |
| 28 Oct 2026 | $1.099.990 | Sin dato |
| 29 Oct 2026 | $1.099.990 | Sin dato |
| 30 Oct 2026 | $1.099.990 | Sin dato |
| 02 Nov 2026 | $1.099.990 | Sin dato |
| 03 Nov 2026 | $1.099.990 | Sin dato |
| 04 Nov 2026 | $1.099.990 | Sin dato |
| 05 Nov 2026 | $1.099.990 | Sin dato |
| 06 Nov 2026 | $1.099.990 | Sin dato |
| 07 Nov 2026 | $1.099.990 | Sin dato |
| 08 Nov 2026 | $1.099.990 | Sin dato |
| 09 Nov 2026 | $1.099.990 | Sin dato |
| 10 Nov 2026 | $1.099.990 | Sin dato |
| 11 Nov 2026 | $1.099.990 | Sin dato |
| 12 Nov 2026 | $1.099.990 | Sin dato |
| 17 Nov 2026 | $1.099.990 | Sin dato |
| 18 Nov 2026 | $1.099.990 | Sin dato |
| 19 Nov 2026 | $1.099.990 | Sin dato |
| 21 Nov 2026 | $1.099.990 | Sin dato |
Basado en 39 días de precios · Cómo calculamos esto →
Alternativas
Qué más compras con este dinero
Otros modelos que hoy cuestan lo mismo o menos que este reacondicionado. Nuevos y reacondicionados, según lo que publican las tiendas.
Antes de comprar
Antes de comprar
Grado según la tienda. Cada tienda define sus grados con sus propios criterios. Reacondi no ve el equipo.
Procesador, RAM y SSD son los que publica cada tienda en el título del anuncio.
$1.099.990 en Mercado LibreLa más barata de 4 tiendas
Comprar en Mercado Libre




