Revisado 20 Nov 2026256 GB · Core i5
Garantía: no publicada
Envío: consultar en tienda
Comprar nuevo en OPC StoreLenovo
Hoy hay una oferta reacondicionada de Lenovo ThinkPad T490: $369.990 en Mercado Libre.
Ofertas
1 oferta reacondicionada hoy
| No. | Tienda | Configuración | Grado | Garantía | Reseñas | Precio | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CGIMPORTACIONYGESTIONSPAMercado Libre · MercadoLíder SilverUna sola tienda |
Core i5 | Grado A, según la tienda“Excelente (Reacondicionado)”Mercado Libre: Excelente, marcas sutiles, pantalla sin defectos y batería superior al 80%.¿Qué significa?Grado A: la tienda lo describe como Excelente, premium, como nuevo o grado A. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. La tienda lo llama: Excelente (Reacondicionado) |
mín. 3 mesesgarantía mínima de 90 días (política de Mercado Libre para reacondicionados)17 Nov 2026 Leído el 17 Nov 2026 | $369.990 | Ver oferta |
Comparar condiciones
Ordenado por precio mostrado. Confirma impuestos, envío y garantía con la tienda antes de comprar.
Revisado 20 Nov 2026256 GB · Core i5
Garantía: no publicada
Envío: consultar en tienda
Comprar nuevo en OPC StoreVer la oferta reacondicionada →
Son lecturas anteriores; consulta la tienda para saber si regresaron.
| Tienda | Condición | Garantía | Último precio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| OPC Store | Reacondicionado | 3 meses (90 dias) para usados… | $479.990 | 17 Nov 2026 |
| Mercado LibreRecertificadosCl | Reacondicionado · B | garantía mínima de 90 días (p… | $399.990 | 11 Nov 2026 |
| Mercado LibreCitycomp | Reacondicionado · A | garantía mínima de 90 días (p… | $494.990 | 05 Nov 2026 |
| Falabella Chile (marketplace sellers) | Reacondicionado · A | 3 meses (garantia del vendedo… | $429.990 | 25 Oct 2026 |
| Falabella Chile (marketplace sellers) | Reacondicionado · A | 3 meses (garantia del vendedo… | $399.990 | 24 Oct 2026 |
| Gestion y Equipos | Reacondicionado · B | 12 meses en todos los product… | $319.990 | 22 Oct 2026 |
| Ecoin Digital | Reacondicionado · B | 6 meses (equipos reacondicion… | $288.500 | 22 Oct 2026 |
| Ecoin Digital | Reacondicionado | 6 meses (equipos reacondicion… | $288.500 | 21 Oct 2026 |
| Gestion y Equipos | Reacondicionado | 12 meses en todos los product… | $319.990 | 20 Oct 2026 |
| Ecoin Digital | Reacondicionado · A | 6 meses (equipos reacondicion… | $418.500 | 20 Oct 2026 |
| Ecoin Digital | Reacondicionado · A | 6 meses (equipos reacondicion… | $338.500 | 20 Oct 2026 |
| Ecoin Digital | Reacondicionado | 6 meses (equipos reacondicion… | $418.500 | 19 Oct 2026 |
| Ecoin Digital | Reacondicionado | 6 meses (equipos reacondicion… | $338.500 | 19 Oct 2026 |
| Mercado LibreCGIMPORTACIONYGESTIONSPA | Reacondicionado · A | garantía mínima de 90 días (p… | $369.990 | 18 Oct 2026 |
| Mercado LibreCitycomp | Reacondicionado · A | garantía mínima de 90 días (p… | $494.990 | 18 Oct 2026 |
| Mercado LibreRecertificadosCl | Reacondicionado · B | garantía mínima de 90 días (p… | $399.990 | 18 Oct 2026 |
| Falabella Chile (marketplace sellers) | Reacondicionado · A | 3 meses (garantia del vendedo… | $429.990 | 18 Oct 2026 |
| Falabella Chile (marketplace sellers) | Reacondicionado · A | 6 meses | $329.990 | 17 Oct 2026 |
Historial
Mínimo diario observado · últimos 90 días
| Fecha | Reacondicionado | Nuevo |
|---|---|---|
| 06 Oct 2026 | $319.990 | Sin dato |
| 07 Oct 2026 | $319.990 | Sin dato |
| 08 Oct 2026 | $319.990 | Sin dato |
| 09 Oct 2026 | $319.990 | Sin dato |
| 10 Oct 2026 | $319.990 | Sin dato |
| 11 Oct 2026 | $319.990 | Sin dato |
| 12 Oct 2026 | $319.990 | Sin dato |
| 13 Oct 2026 | $319.990 | Sin dato |
| 14 Oct 2026 | $319.990 | Sin dato |
| 15 Oct 2026 | $319.990 | Sin dato |
| 16 Oct 2026 | $319.990 | Sin dato |
| 19 Oct 2026 | $369.990 | Sin dato |
| 20 Oct 2026 | $319.990 | Sin dato |
| 21 Oct 2026 | $288.500 | Sin dato |
| 22 Oct 2026 | $288.500 | Sin dato |
| 23 Oct 2026 | $288.500 | Sin dato |
| 25 Oct 2026 | $369.990 | Sin dato |
| 27 Oct 2026 | $369.990 | Sin dato |
| 28 Oct 2026 | $369.990 | Sin dato |
| 29 Oct 2026 | $369.990 | Sin dato |
| 30 Oct 2026 | $369.990 | Sin dato |
| 02 Nov 2026 | $369.990 | Sin dato |
| 03 Nov 2026 | $369.990 | Sin dato |
| 04 Nov 2026 | $369.990 | Sin dato |
| 05 Nov 2026 | $369.990 | Sin dato |
| 06 Nov 2026 | $369.990 | Sin dato |
| 07 Nov 2026 | $369.990 | Sin dato |
| 08 Nov 2026 | $369.990 | Sin dato |
| 09 Nov 2026 | $369.990 | Sin dato |
| 10 Nov 2026 | $369.990 | Sin dato |
| 11 Nov 2026 | $369.990 | Sin dato |
| 12 Nov 2026 | $369.990 | Sin dato |
| 17 Nov 2026 | $369.990 | Sin dato |
| 18 Nov 2026 | $369.990 | Sin dato |
| 19 Nov 2026 | $369.990 | $479.990 |
| 21 Nov 2026 | $369.990 | $479.990 |
Basado en 36 días de precios · Cómo calculamos esto →
Alternativas
Otros modelos que hoy cuestan lo mismo o menos que este reacondicionado. Nuevos y reacondicionados, según lo que publican las tiendas.
Antes de comprar
Grado según la tienda. Cada tienda define sus grados con sus propios criterios. Reacondi no ve el equipo.
Procesador, RAM y SSD son los que publica cada tienda en el título del anuncio.
$369.990 en Mercado LibreUna sola tienda
Comprar en Mercado Libre