Samsung
Galaxy S22 Ultra
Ofertas actuales e historial de precios, en una sola vista.
Foto: Hajoon0102 · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
Datos del equipo
Ofertas
Ofertas de hoy
Última lectura de este modelo
Hoy no hay ofertas vigentes para este modelo.
Lo último que leímos, reacondicionado:
- DLphone · $439.990 · 21 nov 2026
- DLphone · $449.990 · 21 nov 2026
- Digitek · $449.990 · 21 nov 2026
Son lecturas anteriores, no ofertas de hoy. Consulta la tienda: el precio puede haber cambiado.
Modelos parecidos con ofertas ahora:
- Galaxy S24 Plus · desde $449.990 · 3 tiendas
- Galaxy S23 Ultra · desde $467.086 · 2 tiendas
- Galaxy S25 · desde $500.000 · 3 tiendas
Ofertas recientes que ya no están disponibles 23
Son lecturas anteriores; consulta la tienda para saber si regresaron.
Reacondicionado
| Tienda | Condición | Garantía | Último precio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| DLphone | Reacondicionado | Todos nuestros equipos celula… | $439.990 | 21 Nov 2026 |
| DLphone | Reacondicionado | Todos nuestros equipos celula… | $449.990 | 21 Nov 2026 |
| Digitek | Reacondicionado · B | de 6 meses para celulares y 3… | $449.990 | 21 Nov 2026 |
| Digitek | Reacondicionado · B | de 6 meses para celulares y 3… | $449.990 | 21 Nov 2026 |
| DLphone | Reacondicionado | Todos nuestros equipos celula… | $449.990 | 21 Nov 2026 |
Ver más reacondicionados
| DLphone | Reacondicionado | Todos nuestros equipos celula… | $479.990 | 21 Nov 2026 |
| DLphone | Reacondicionado | Todos nuestros equipos celula… | $479.990 | 21 Nov 2026 |
| DLphone | Reacondicionado | Todos nuestros equipos celula… | $479.990 | 21 Nov 2026 |
| DLphone | Reacondicionado | Todos nuestros equipos celula… | $479.990 | 21 Nov 2026 |
| DLphone | Reacondicionado | Todos nuestros equipos celula… | $479.990 | 21 Nov 2026 |
| DLphone | Reacondicionado | Todos nuestros equipos celula… | $479.990 | 21 Nov 2026 |
| Reuse Chile | Reacondicionado | Todos nuestros productos Reac… | $399.990 | 21 Nov 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $499.990 | 11 Nov 2026 |
| Lider | Reacondicionado | — | $403.990 | 11 Nov 2026 |
| Ripley | Reacondicionado | — | $499.990 | 10 Nov 2026 |
| Ripley | Reacondicionado | — | $439.990 | 06 Nov 2026 |
| Assurant Ecophone (Mercado Libre official store)ASSURANT ECOPHONE | Reacondicionado · C | garantía mínima de 90 días (p… | $332.500 | 05 Nov 2026 |
| DLphone | Reacondicionado | Todos nuestros equipos celula… | $449.990 | 04 Nov 2026 |
| Reuse Chile | Reacondicionado · C | Todos nuestros productos Reac… | $359.990 | 30 Oct 2026 |
| Mercado LibreMOBILETECHSTORE.CL | Reacondicionado · A | garantía mínima de 90 días (p… | $589.990 | 18 Oct 2026 |
| Reuse ChileREUSE | Reacondicionado · A | garantía mínima de 90 días (p… | $419.990 | 17 Oct 2026 |
| Falabella Chile (marketplace sellers) | Reacondicionado · A | 1 año | $419.990 | 17 Oct 2026 |
| Reuse Chile | Reacondicionado · C | Todos nuestros productos Reac… | $369.990 | 08 Oct 2026 |
Historial
Historial de precio
Mínimo diario observado · últimos 90 días
Ver tabla accesible de precios por fecha
| Fecha | Reacondicionado | Nuevo |
|---|---|---|
| 01 Oct 2026 | $359.990 | Sin dato |
| 05 Oct 2026 | $359.990 | Sin dato |
| 06 Oct 2026 | $359.990 | Sin dato |
| 07 Oct 2026 | $369.990 | Sin dato |
| 08 Oct 2026 | $369.990 | Sin dato |
| 09 Oct 2026 | $369.990 | Sin dato |
| 10 Oct 2026 | $449.990 | Sin dato |
| 11 Oct 2026 | $449.990 | Sin dato |
| 12 Oct 2026 | $449.990 | Sin dato |
| 13 Oct 2026 | $449.990 | Sin dato |
| 14 Oct 2026 | $449.990 | Sin dato |
| 15 Oct 2026 | $449.990 | Sin dato |
| 16 Oct 2026 | $449.990 | Sin dato |
| 19 Oct 2026 | $419.990 | Sin dato |
| 20 Oct 2026 | $419.990 | Sin dato |
| 21 Oct 2026 | $419.990 | Sin dato |
| 22 Oct 2026 | $419.990 | Sin dato |
| 23 Oct 2026 | $419.990 | Sin dato |
| 25 Oct 2026 | $419.990 | Sin dato |
| 27 Oct 2026 | $449.990 | Sin dato |
| 28 Oct 2026 | $449.990 | Sin dato |
| 29 Oct 2026 | $449.990 | Sin dato |
| 30 Oct 2026 | $359.990 | Sin dato |
| 02 Nov 2026 | $449.990 | Sin dato |
| 03 Nov 2026 | $449.990 | Sin dato |
| 04 Nov 2026 | $449.990 | Sin dato |
| 05 Nov 2026 | $449.990 | Sin dato |
| 06 Nov 2026 | $332.500 | Sin dato |
| 07 Nov 2026 | $332.500 | Sin dato |
| 08 Nov 2026 | $332.500 | Sin dato |
| 09 Nov 2026 | $332.500 | Sin dato |
| 10 Nov 2026 | $332.500 | Sin dato |
| 11 Nov 2026 | $332.500 | Sin dato |
| 12 Nov 2026 | $332.500 | Sin dato |
| 19 Nov 2026 | $399.990 | Sin dato |
Basado en 35 días de precios · Cómo calculamos esto →
Especificaciones
Ficha técnica
Fotos
Fotos
Documentos
Documentos y servicio
SIM
SIM y eSIM por región
Deslice para ver toda la tabla →
| Número de modelo | Región | SIM |
|---|---|---|
| SM-S908 | Global |
OS
Actualizaciones
Referencias
Fuentes
Preguntas
Preguntas frecuentes
¿Tiene 5G?
Sí. La ficha técnica lo lista con 5G.
¿Es resistente al agua?
La ficha técnica lista una clasificación IP68 para este modelo.
¿Tiene entrada para audífonos?
No. La ficha técnica lo lista sin entrada para audífonos.
¿Qué puerto de carga usa?
El puerto de carga es USB-C.
¿Con cuántos watts carga?
La ficha técnica indica carga por cable de 45 W. También indica carga inalámbrica de 15 W.
¿Qué capacidades de almacenamiento hay?
La ficha técnica lista 128 GB, 256 GB, 512 GB y 1024 GB. Hoy no hay ofertas de este modelo.
Fuente Samsung Galaxy S22 Ultra Offers the Ultimate and Most Premium S Series Experience Yet - Samsung Global Newsroom ofertas de hoy
Alternativas
Qué más compras con este dinero
Modelos similares con ofertas reacondicionadas.
Antes de comprar
Antes de comprar
Grado según la tienda. Cada tienda define sus grados con sus propios criterios. Reacondi no ve el equipo.