Ofertas
Ofertas de Todo Geek hoy
Ver la oferta más barata: $20.000
| Modelo | Detalle | Precio | Oferta |
|---|---|---|---|
| Roku Express | $20.000 | Ver oferta | |
| Roku Premiere | $29.990 | Ver oferta | |
| Amazon Echo Dot 4 | $34.990 | Ver oferta | |
| Redmi Note 13 Pro | 256 GB | $154.990 | Ver oferta |
| iPhone 12 | 64 GB | $209.990 | Ver oferta |
| iPhone 12 | 128 GB | $249.990 | Ver oferta |
| iPhone 13 | 128 GB | $257.990 | Ver oferta |
| iPhone 13 mini | 128 GB | $279.990 | Ver oferta |
Ficha
Reseñas públicas
Cobertura de reseñas: sin reseñas registradassin reseñas registradas
Esto mide cuántas opiniones públicas encontramos. No califica la tienda ni sus teléfonos.
Google Maps
Sin lugar confirmado en Google Maps
Trustpilot
pendiente de leer
Mercado Libre
Sin cuenta confirmada en Mercado Libre
Datos publicados por la tiendaRevisión de tienda de Reacondi: pendiente.
Razón social
Razón social: no publicada.
Grados
Palabras de grado que usa la tienda: Reacondicionado, Seminuevo, Usado. Son palabras de la tienda, no de Reacondi.
Reacondi puede recibir una comisión si compras desde estos enlaces. Eso no cambia el orden de las ofertas ni lo que mostramos aquí.
¿Algo está mal o desactualizado? Escribe a [email protected]. Respondemos en 48 horas.
Precios
Todo Geek frente a las demás tiendas
| No. | Modelo | Todo Geek | Tienda más barata | Mediana |
|---|---|---|---|---|
| 01 | iPhone 16 Pro Max | $789.990 | Seminuevo$913.490 | $1.199.990 |
| 02 | iPhone 15 Pro Max | $729.990 | Seminuevo$729.990 | $849.990 |
| 03 | iPhone 13 | $257.990 | Open Box$259.990 | $349.990 |
| 04 | iPhone 14 Pro | $489.990 | $519.990 | $619.990 |
| 05 | iPhone 14 Pro Max | $564.990 | $569.990 | $749.990 |
| 06 | iPhone 14 | $299.990 | $359.990 | $419.990 |
| 07 | iPhone 15 Pro | $644.990 | $629.990 | $722.491 |





